2024年最新,江苏省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:中国人民大学(苏州校区)
第二名:南京大学
第三名:东南大学
第四名:南京航空航天大学
第五名:南京理工大学
第六名:苏州大学
第七名:南京师范大学
第八名:河海大学
第九名:南京医科大学
第十名:江南大学
附:江苏省的大学排名2024最新排名榜(共165所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将江苏省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
1、江苏省所有本科高校排名一览表(76所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江苏 苏州市 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
2 | 南京大学 | 综合 | 江苏 南京市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 东南大学 | 综合 | 江苏 南京市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
6 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 苏州市 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
7 | 南京师范大学 | 综合,师范 | 江苏 南京市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
8 | 河海大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
9 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
10 | 江南大学 | 综合 | 江苏 无锡市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
11 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 南京市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
12 | 中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 徐州市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
13 | 南京邮电大学 | 综合 | 江苏 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
14 | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 南京市 | 公办 | |
15 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
16 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
17 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
18 | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 徐州市 | 省重点,保研 | 公办 |
19 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 南京市 | 省重点 | 公办 |
20 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 扬州市 | 省重点,保研 | 公办 |
21 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
22 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 省重点,保研 | 公办 |
23 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 镇江市 | 国重点,省重点,保研 | 公办 |
24 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 镇江市 | 省重点,保研 | 公办 |
25 | 苏州科技大学 | 理工 | 江苏 苏州市 | 公办 | |
26 | 南通大学 | 综合 | 江苏 南通市 | 省重点,保研 | 公办 |
27 | 西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 苏州市 | 港澳/其他 | |
28 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 徐州市 | 省重点,保研 | 公办 |
29 | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 南京市 | 省重点,保研 | 公办 |
30 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 军事 | 江苏 南京市 | 公办 | |
31 | 常州大学 | 理工 | 江苏 常州市 | 省重点 | 公办 |
32 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
33 | 江苏警官学院 | 政法 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
34 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
35 | 南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
36 | 江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 连云港市 | 省属 | 公办 |
37 | 江苏理工学院 | 理工 | 江苏 常州市 | 省属 | 公办 |
38 | 金陵科技学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 公办 | |
39 | 苏州城市学院 | 综合 | 江苏 苏州市 | 公办 | |
40 | 常州工学院 | 理工 | 江苏 常州市 | 公办 | |
41 | 无锡学院 | 综合 | 江苏 无锡市 | 公办 | |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
43 | 常熟理工学院 | 理工 | 江苏 苏州市 | 省属 | 公办 |
44 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏 盐城市 | 省属 | 公办 |
45 | 徐州工程学院 | 综合 | 江苏 徐州市 | 省属 | 公办 |
46 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 淮安市 | 省属 | 公办 |
47 | 宿迁学院 | 综合 | 江苏 宿迁市 | 省属 | 公办 |
48 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 南京市 | 民办 | |
49 | 南京体育学院 | 体育 | 江苏 南京市 | 省属,保研 | 公办 |
50 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏 盐城市 | 省属 | 公办 |
51 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 淮安市 | 省属 | 公办 |
52 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 南京市 | 省属 | 公办 |
53 | 南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 南京市 | 民办 | |
54 | 泰州学院 | 综合 | 江苏 泰州市 | 省属 | 公办 |
55 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 民办 | |
56 | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 连云港市 | 民办 | |
57 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 民办 | |
58 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 扬州市 | 民办 | |
59 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 扬州市 | 民办 | |
60 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 镇江市 | 省属 | 民办 |
61 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 泰州市 | 省属 | 民办 |
62 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 省属 | 民办 |
63 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏 苏州市 | 省属 | 民办 |
64 | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏 镇江市 | 民办 | |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 苏州市 | 民办 | |
66 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 苏州市 | 省属 | 民办 |
67 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 南京市 | 省属 | 民办 |
68 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏 徐州市 | 民办 | |
69 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 徐州市 | 民办 | |
70 | 三江学院 | 综合 | 江苏 南京市 | 省属 | 民办 |
71 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 泰州市 | 民办 | |
72 | 无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 无锡市 | 省属 | 民办 |
73 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 泰州市 | 民办 | |
74 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 镇江市 | 民办 | |
75 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 南通市 | 省属 | 民办 |
76 | 南通理工学院 | 综合 | 江苏 南通市 | 民办 | |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
2、江苏省内全部大专院校排行榜(89所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在江苏省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 470 / 4572 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 467 / 6033 |
3 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 466 / 6514 |
4 | 苏州职业大学 | 综合 | 公办 | 464 / 7488 |
5 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 461 / 8845 |
6 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 456 / 11123 |
7 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 452 / 12826 |
8 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 450 / 13634 |
9 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 449 / 14018 |
10 | 南京科技职业学院 | 理工 | 公办 | 448 / 14415 |
11 | 南京旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 448 / 14415 |
12 | 南京城市职业学院 | 综合 | 公办 | 447 / 14805 |
13 | 南通职业大学 | 综合 | 公办 | 446 / 15188 |
14 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 446 / 15188 |
15 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 445 / 15589 |
16 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 公办 | 445 / 15589 |
17 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 444 / 15975 |
18 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 公办 | 444 / 15975 |
19 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 443 / 16332 |
20 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 公办 | 442 / 16670 |
21 | 扬州市职业大学 | 综合 | 公办 | 440 / 17340 |
22 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 440 / 17340 |
23 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 公办 | 440 / 17340 |
24 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 公办 | 440 / 17340 |
25 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 439 / 17679 |
26 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 438 / 18029 |
27 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 公办 | 435 / 19012 |
28 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 公办 | 435 / 19012 |
29 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 433 / 19652 |
30 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 公办 | 433 / 19652 |
31 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 432 / 19940 |
32 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 432 / 19940 |
33 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 430 / 20546 |
34 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 公办 | 429 / 20840 |
35 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 428 / 21141 |
36 | 江苏城市职业学院 | 综合 | 公办 | 427 / 21448 |
37 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 公办 | 427 / 21448 |
38 | 应天职业技术学院 | 综合 | 民办 | 426 / 21739 |
39 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 425 / 21997 |
40 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 公办 | 425 / 21997 |
41 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 423 / 22519 |
42 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 423 / 22519 |
43 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 公办 | 423 / 22519 |
44 | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 公办 | 423 / 22519 |
45 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 公办 | 419 / 23580 |
46 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 419 / 23580 |
47 | 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 419 / 23580 |
48 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 公办 | 418 / 23833 |
49 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 417 / 24076 |
50 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 公办 | 417 / 24076 |
51 | 江苏旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 416 / 24296 |
52 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 412 / 25198 |
53 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 411 / 25394 |
54 | 南通科技职业学院 | 农林 | 公办 | 410 / 25620 |
55 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 公办 | 407 / 26257 |
56 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 公办 | 407 / 26257 |
57 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 公办 | 405 / 26631 |
58 | 钟山职业技术学院 | 综合 | 民办 | 405 / 26631 |
59 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 公办 | 405 / 26631 |
60 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 公办 | 403 / 26994 |
61 | 连云港职业技术学院 | 综合 | 公办 | 401 / 27346 |
62 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 公办 | 400 / 27504 |
63 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 396 / 28181 |
64 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 公办 | 394 / 28505 |
65 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 民办 | 384 / 30055 |
66 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | 384 / 30055 |
67 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 381 / 30485 |
68 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 民办 | 379 / 30763 |
69 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 民办 | 377 / 31038 |
70 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 民办 | 338 / 35593 |
71 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 民办 | 333 / 36120 |
72 | 苏州百年职业学院 | 综合 | 港澳/其他 | 287 / 39873 |
73 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 民办 | 284 / 40015 |
74 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 民办 | 280 / 40187 |
75 | 正德职业技术学院 | 理工 | 民办 | 279 / 40222 |
76 | 建东职业技术学院 | 理工 | 民办 | 278 / 40263 |
77 | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 民办 | 273 / 40416 |
78 | 明达职业技术学院 | 综合 | 民办 | 263 / 40685 |
79 | 九州职业技术学院 | 综合 | 民办 | 263 / 40685 |
80 | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 民办 | 262 / 40707 |
81 | 江海职业技术学院 | 理工 | 民办 | 261 / 40738 |
82 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 民办 | 261 / 40738 |
83 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 260 / 40755 |
84 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 民办 | 260 / 40755 |
85 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 260 / 40755 |
86 | 金山职业技术学院 | 综合 | 民办 | 260 / 40755 |
87 | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | 公办 | - / - |
88 | 扬州环境资源职业技术学院 | 农林 | 公办 | - / - |
89 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
物理
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 406 / 9240 |
2 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 384 / 14167 |
3 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 365 / 16614 |
4 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 民办 | 358 / 17298 |
5 | 苏州百年职业学院 | 综合 | 港澳/其他 | 356 / 17459 |
6 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 民办 | 350 / 17939 |
7 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 347 / 18149 |
8 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 336 / 18752 |
9 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 公办 | 323 / 19325 |
10 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 公办 | 314 / 19640 |
11 | 明达职业技术学院 | 综合 | 民办 | 306 / 19925 |
12 | 苏州职业大学 | 综合 | 公办 | 303 / 20018 |
13 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 民办 | 288 / 20360 |
14 | 九州职业技术学院 | 综合 | 民办 | 287 / 20385 |
15 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 公办 | 286 / 20411 |
16 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 公办 | 282 / 20501 |
17 | 建东职业技术学院 | 理工 | 民办 | 278 / 20582 |
18 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 民办 | 276 / 20607 |
19 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 公办 | 271 / 20703 |
20 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 民办 | 270 / 20717 |
21 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 267 / 20763 |
22 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | 264 / 20802 |
23 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 公办 | 262 / 20829 |
24 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 公办 | 261 / 20836 |
25 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 公办 | 261 / 20836 |
26 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 公办 | 258 / 20866 |
27 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 公办 | 253 / 20918 |
28 | 金山职业技术学院 | 综合 | 民办 | 253 / 20918 |
29 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 公办 | 251 / 20943 |
30 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 250 / 20955 |
31 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 公办 | 250 / 20955 |
32 | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 公办 | 250 / 20955 |
33 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 248 / 20982 |
34 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 246 / 20998 |
35 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 245 / 21009 |
36 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 民办 | 245 / 21009 |
37 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 244 / 21016 |
38 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 242 / 21035 |
39 | 江苏城市职业学院 | 综合 | 公办 | 241 / 21044 |
40 | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 民办 | 241 / 21044 |
41 | 连云港职业技术学院 | 综合 | 公办 | 240 / 21058 |
42 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 240 / 21058 |
43 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 公办 | 238 / 21074 |
44 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 238 / 21074 |
45 | 南京科技职业学院 | 理工 | 公办 | 237 / 21089 |
46 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 237 / 21089 |
47 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 237 / 21089 |
48 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 民办 | 236 / 21099 |
49 | 扬州市职业大学 | 综合 | 公办 | 235 / 21104 |
50 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 234 / 21114 |
51 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 公办 | 233 / 21127 |
52 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 233 / 21127 |
53 | 无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 233 / 21127 |
54 | 江海职业技术学院 | 理工 | 民办 | 233 / 21127 |
55 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 公办 | 233 / 21127 |
56 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 233 / 21127 |
57 | 应天职业技术学院 | 综合 | 民办 | 232 / 21136 |
58 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 公办 | 231 / 21143 |
59 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 230 / 21152 |
60 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 230 / 21152 |
61 | 南通科技职业学院 | 农林 | 公办 | 229 / 21163 |
62 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 228 / 21175 |
63 | 南通职业大学 | 综合 | 公办 | 228 / 21175 |
64 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 公办 | 228 / 21175 |
65 | 南京旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 228 / 21175 |
66 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 227 / 21177 |
67 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 公办 | 226 / 21185 |
68 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 226 / 21185 |
69 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 公办 | 226 / 21185 |
70 | 江苏旅游职业学院 | 其他 | 公办 | 225 / 21188 |
71 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 公办 | 225 / 21188 |
72 | 钟山职业技术学院 | 综合 | 民办 | 224 / 21195 |
73 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 公办 | 224 / 21195 |
74 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 224 / 21195 |
75 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 公办 | 224 / 21195 |
76 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 223 / 21203 |
77 | 正德职业技术学院 | 理工 | 民办 | 222 / 21205 |
78 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 221 / 21211 |
79 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 221 / 21211 |
80 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 民办 | 221 / 21211 |
81 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 公办 | 220 / 21215 |
82 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 220 / 21215 |
83 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 220 / 21215 |
84 | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 民办 | 220 / 21215 |
85 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 民办 | 220 / 21215 |
86 | 南京城市职业学院 | 综合 | 公办 | 220 / 21215 |
87 | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | 公办 | - / - |
88 | 扬州环境资源职业技术学院 | 农林 | 公办 | - / - |
89 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |