2026甘肃高考多少分能上兰州石化职业技术大学(录取分数线预测)
兰州石化职业技术大学2025年在甘肃专科批最低录取分数线为物理类389分、历史类378分,本科批最低录取分数线为物理类342分、历史类358分。那2026年高考甘肃考生预估多少分能上兰州石化职业技术大学呢?本文结合该校近三年在甘肃的录取分数线、位次数据,对2026年兰州石化职业技术大学在甘肃录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年甘肃考生报考兰州石化职业技术大学录取分数线预测
结合2023-2025年兰州石化职业技术大学在甘肃物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年甘肃高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【专科批】1、物理类考生:2026年甘肃高考物理类考生,想要稳妥被兰州石化职业技术大学录取,高考成绩需达到389分及以上,对应全省位次需稳定在86430名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年甘肃高考历史类考生,报考兰州石化职业技术大学的稳妥分数线为378分及以上,全省位次需达到32911名左右及以内,大概率可顺利录取。
【本科批】3、物理类考生:2026年甘肃高考物理类考生,报考兰州石化职业技术大学的稳妥分数线为342分及以上,全省位次需达到106313名左右及以内,大概率可顺利录取。
4、历史类考生:2026年甘肃高考历史类考生,报考兰州石化职业技术大学的稳妥分数线为358分及以上,全省位次需达到37675名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年甘肃高考兰州石化职业技术大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握兰州石化职业技术大学在甘肃招录规律,以下整理了近三年兰州石化职业技术大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 407/26389 | 160 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 378/32911 | 160 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 454/16371 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 448/17634 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 426/22245 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 425/22432 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 422/23051 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 415/24608 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 410/25687 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 407/26389 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 406/26599 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 404/27031 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 386/31059 | 412 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 358/37675 | 412 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 353/40874 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 386/32013 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 400/28583 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 406/27144 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 406/27144 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 407/26911 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 422/23540 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 423/23305 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 428/22170 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 429/21941 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 453/16955 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 454/16752 | 421 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 349/41983 | 160 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 358/39476 | 160 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学(预科)(散居) | 甘肃 | 本二 | 384/37380 | 420 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学(预科)(聚居) | 甘肃 | 本二 | 394/34266 | 420 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本二 | 447/17769 | 420 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 401/32118 | 160 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 394/83835 | 180 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 389/86430 | 180 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 434/61414 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 440/58062 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 425/66451 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 411/74384 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 423/67637 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 401/80025 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 400/80544 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 399/81090 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 399/81090 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 393/84382 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 389/86430 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 388/86922 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 388/86922 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 387/87412 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 386/87942 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 385/88450 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 385/88450 | 374 |
| 2025 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 342/106313 | 374 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 361/93696 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 364/92684 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 377/87950 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 383/85521 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 385/84713 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 386/84303 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 389/83067 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 389/83067 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 389/83067 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 392/81737 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 395/80407 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 398/79128 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 401/77743 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 415/71364 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 426/66193 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 427/65728 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 428/65255 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 429/64766 | 370 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 365/92323 | 160 |
| 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 375/88749 | 160 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学(预科)(聚居) | 甘肃 | 本二 | 318/93250 | 337 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学(预科)(散居) | 甘肃 | 本二 | 339/83395 | 337 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本二 | 370/66290 | 337 |
| 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 专科 | 333/86336 | 160 |
相关推荐:










