2024年海南科技职业大学录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上海南科技职业大学?2024年海南科技职业大学招生分数线高吗?会涨还是会降?
一:2024海南科技职业大学录取分数线(预估)
根据去年(2023年)海南科技职业大学在各省的最低录取分数线得知:
1、在本省:在海南省(本科)最低录取分数线综合类485分,(专科)最低录取分数线综合类250分。
2、在外省:在黑龙江省(本二A)最低录取分数线理科295分、文科341分,(专科)最低录取分数线理科211分、文科242分;在辽宁省(本科)最低录取分数线历史类404分、物理类389分,(专科)最低录取分数线历史类150分、物理类286分;在山东省(1段)最低录取分数线综合类457分,(2段)最低录取分数线综合类235分,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫2024高考志愿模拟填报平台,科学评估海南科技职业大学2024年在各省的预估录取分数线与录取率。
二:海南科技职业大学录取分数线一览表2023(在各省最低录取控制分数线)
2024年考生或家长们可查询如下表格,找到海南科技职业大学在本省录取的最低分、最低位次等数据,科学预测该院校今年在本省最低录取投档线。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 理科 | 427 | 166518 | 427 |
文科 | 440 | 51706 | 440 | |
安徽(专科) | 理科 | 204 | 298238 | 200 |
文科 | 207 | 148806 | 200 | |
重庆(本科) | 历史类 | 421 | 30701 | 407 |
物理类 | 412 | 84552 | 406 | |
重庆(专科) | 历史类 | 180 | 71221 | 180 |
物理类 | 180 | - | 180 | |
甘肃(本二) | 理科 | 337 | 84364 | 337 |
文科 | 420 | 26139 | 420 | |
甘肃(专科) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 160 | 76386 | 160 | |
广东(本科) | 历史类 | 461 | 69057 | 433 |
物理类 | 475 | 179387 | 439 | |
广东(专科) | 历史类 | 349 | 192620 | 180 |
物理类 | 374 | 319840 | 180 | |
广西(本二) | 理科 | 347 | 151278 | 347 |
文科 | 428 | 56040 | 428 | |
广西(专科) | 理科 | 210 | 229199 | 180 |
文科 | 263 | 137303 | 180 | |
贵州(本二) | 理科 | 371 | 135006 | 371 |
文科 | 477 | 42185 | 477 | |
贵州(专科) | 理科 | 194 | 215320 | 180 |
文科 | 207 | 118157 | 180 | |
海南(本科) | 综合类 | 485 | 39253 | 483 |
海南(专科) | 综合类 | 250 | 61676 | 250 |
河北(本科) | 历史类 | 433 | 68395 | 430 |
物理类 | 439 | 183522 | 439 | |
河北(专科) | 历史类 | 234 | 217050 | 200 |
物理类 | 307 | 311216 | 200 | |
河南(本二) | 理科 | 415 | 309237 | 409 |
文科 | 465 | 99108 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 295 | 81633 | 287 |
文科 | 341 | 24550 | 341 | |
黑龙江(专科) | 理科 | 211 | 106480 | 160 |
文科 | 242 | 52249 | 160 | |
湖北(本科) | 历史类 | 428 | 47664 | 426 |
物理类 | 426 | 128451 | 424 | |
湖北(专科) | 历史类 | 200 | 131233 | 200 |
物理类 | 261 | 210332 | 200 | |
湖南(本科) | 历史类 | 419 | 62841 | 428 |
物理类 | 426 | 157449 | 415 | |
湖南(专科) | 历史类 | 219 | 155686 | 200 |
物理类 | 285 | 260288 | 200 | |
江西(本二) | 理科 | 445 | 131118 | 445 |
文科 | 472 | 51922 | 472 | |
江西(专科) | 理科 | 328 | 146176 | 200 |
文科 | 314 | 110978 | 200 | |
吉林(本二A) | 理科 | 279 | 65772 | 292 |
文科 | 354 | 20810 | 341 | |
吉林(专科) | 理科 | 213 | 74403 | 150 |
文科 | 245 | 30581 | 150 | |
江苏(本科) | 历史类 | 474 | 53767 | 474 |
物理类 | 454 | 169034 | 448 | |
江苏(专科) | 历史类 | 220 | 45998 | 260 |
辽宁(本科) | 历史类 | 404 | 29816 | 404 |
物理类 | 389 | 97573 | 360 | |
辽宁(专科) | 历史类 | 150 | - | 150 |
物理类 | 286 | 134565 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 333 | 60194 | 333 |
文科 | 386 | 17686 | 379 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 261 | - | 255 |
文科 | 272 | - | 230 | |
宁夏(专科) | 理科 | 295 | 34906 | 150 |
宁夏(本二) | 文科 | 431 | 8809 | 421 |
青海(本二) | 理科 | 309 | 19637 | 309 |
文科 | 378 | 7360 | 378 | |
青海(专科) | 理科 | 219 | 31075 | 150 |
文科 | 233 | 16424 | 150 | |
山东(1段) | 综合类 | 457 | 272992 | 443 |
山东(2段) | 综合类 | 235 | 645790 | 150 |
山西(本二C) | 理科 | 344 | 35008 | 396 |
文科 | 373 | 14601 | 418 | |
山西(专科) | 理科 | 130 | 83635 | 130 |
文科 | 180 | 69677 | 130 | |
陕西(本二) | 理科 | 342 | 128939 | 336 |
文科 | 409 | 46820 | 403 | |
四川(本二) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
文科 | 463 | 72430 | 458 | |
四川(专科) | 理科 | 231 | 290027 | 150 |
文科 | 347 | 166184 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 285 | 39617 | 285 |
新疆(专科) | 理科 | 171 | - | 140 |
文科 | 172 | - | 140 | |
云南(本二) | 理科 | 385 | 116581 | 405 |
文科 | 484 | 34162 | 465 | |
浙江(1段) | 综合类 | 502 | 159833 | 488 |
浙江(2段) | 综合类 | 366 | 258843 | 274 |
查看详细数据请进入:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、海南科技职业大学简介
海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业院校,2019年更名为海南科技职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育试点改革院校。学校秉承“科学、务实、厚德、创新”校训,坚持“人才强校,质量立校,特色兴校”办学理念,以立德树人为根本,以就业为导向,为海南自由贸易港建设和海南经济社会发展,培养高素质高层次技术技能人才。
学校在“产教融合、校企合作、工学结合”取得系列建设成果,获批校企合作技术项目共100余项,涵盖政府和80余家企业,企业与我校合作开发技术几十项,为海南十二大主导产业发展服务。学校与企业签订“订单培养”合同,共建产教融合实践基地,目前已成功成立了“康芝药业班”“东方傲立班”“洋浦傲立班”等订单班。
高级技师谷兵兵带领校企科研团队研发可移动交通信号灯和分布式交通信号灯项目,研发的产品通过5G专网接入交管指挥中心并实现百度地图实时读秒,目前该研究成果已在海口市投入使用。
相关推荐: