2024年最新,北京市大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:清华大学
第二名:北京大学
第三名:北京大学医学部
第四名:中国科学院大学
第五名:中国人民大学
第六名:北京航空航天大学
第七名:北京师范大学
第八名:北京理工大学
第九名:北京邮电大学(宏福校区)
第十名:北京邮电大学
附:北京市的大学排名2024最新排名榜(共83所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将北京市内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
1、北京市所有本科高校排名一览表(58所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 海淀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 海淀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 北京大学医学部 | 医药 | 北京 海淀区 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 中国科学院大学 | 综合 | 北京 石景山区 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
5 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
7 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
8 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
9 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 昌平区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
10 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
11 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 昌平区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
12 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 朝阳区 | 211,保研,双一流 | 公办 |
13 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 北京 房山区 | 国重点,保研 | 公办 |
14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
15 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
16 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 丰台区 | 省重点,保研 | 公办 |
17 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 朝阳区 | 211,保研,双一流 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
19 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
20 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 海淀区 | 985,211,保研,双一流 | 公办 |
21 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 西城区 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
22 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 海淀区 | 省重点,保研 | 公办 |
23 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 昌平区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
24 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
25 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 朝阳区 | 211,保研,双一流 | 公办 |
26 | 首都师范大学 | 综合,师范 | 北京 海淀区 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
27 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 海淀区 | 国重点,保研 | 公办 |
28 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 朝阳区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
29 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 东城区 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
30 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
31 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 昌平区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
32 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 丰台区 | 省重点,保研 | 公办 |
33 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 朝阳区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
34 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
35 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 朝阳区 | 省重点 | 公办 |
36 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
37 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 海淀区 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
38 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 东城区 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
39 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 丰台区 | 省重点 | 公办 |
40 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 石景山区 | 省重点,保研 | 公办 |
41 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 省重点,保研 | 公办 |
42 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 大兴区 | 省重点,保研 | 公办 |
43 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 海淀区 | 省重点,保研 | 公办 |
44 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 通州区 | 省属 | 公办 |
45 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 大兴区 | 省属 | 公办 |
46 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 朝阳区 | 省属 | 公办 |
47 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 海淀区 | 国重点 | 公办 |
48 | 中华女子学院 | 综合 | 北京 朝阳区 | 省属 | 公办 |
49 | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 朝阳区 | 省属,保研 | 公办 |
50 | 首都体育学院 | 体育 | 北京 海淀区 | 省属 | 公办 |
51 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 大兴区 | 省属 | 公办 |
52 | 北京农学院 | 农林 | 北京 昌平区 | 省属 | 公办 |
53 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 海淀区 | 民办 | |
54 | 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 北京 延庆区 | 省属 | 民办 |
55 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 顺义区 | 民办 | |
56 | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 北京 通州区 | 民办 | |
57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 北京 大兴区 | 民办 | |
58 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 大兴区 | 民办 | |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
2、北京市内全部大专院校排行榜(25所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在北京市内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
综合类
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京科技职业学院 | 综合 | 民办 | 297 / 41516 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 公办 | 173 / 41996 |
3 | 北京汇佳职业学院 | 综合 | 民办 | 173 / 41996 |
4 | 北京经贸职业学院 | 财经 | 民办 | 148 / 42009 |
5 | 北京科技经营管理学院 | 财经 | 民办 | 143 / 42009 |
6 | 北京艺术传媒职业学院 | 综合 | 民办 | 142 / 42009 |
7 | 首钢工学院 | 理工 | 公办 | 141 / 42009 |
8 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 公办 | 136 / 42023 |
9 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 135 / 42023 |
10 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 公办 | 133 / 42023 |
11 | 北京青年政治学院 | 语言 | 公办 | 131 / 42023 |
12 | 北京卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 131 / 42023 |
13 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 130 / 42023 |
14 | 北京交通运输职业学院 | 理工 | 公办 | 129 / 42031 |
15 | 北京培黎职业学院 | 综合 | 民办 | 128 / 42031 |
16 | 北京网络职业学院 | 理工 | 民办 | 128 / 42031 |
17 | 北京财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 126 / 42031 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 财经 | 公办 | 126 / 42031 |
19 | 北京农业职业学院 | 农林 | 公办 | 125 / 42031 |
20 | 首都经济贸易大学密云分校 | 财经 | 公办 | 124 / 42031 |
21 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 124 / 42031 |
22 | 北京社会管理职业学院 | 政法 | 公办 | 121 / 42031 |
23 | 北京体育职业学院 | 体育 | 公办 | 121 / 42031 |
24 | 北京政法职业学院 | 政法 | 公办 | 120 / 42031 |
25 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
相关推荐: