2024年,武汉大学各专业最新排名如何?王牌特色专业有哪些?
武汉大学王牌专业排名(研究型)前十名:测绘工程(A++,全国排名第1)、图书馆学(A++,全国排名第1)、思想政治教育(A++,全国排名第1)、水利水电工程(A++,全国排名第2)、经济学(A++,全国排名第3)、哲学(A++,全国排名第3)、法学(A++,全国排名第4)、新闻学(A++,全国排名第4)、印刷工程(A++,全国排名第1)、编辑出版学(A++,全国排名第1)。
另外法语(A++,全国排名第1)、市场营销(A++,全国排名第1)、遥感科学与技术(A++,全国排名第1)、地理信息科学(A++,全国排名第1)、信息安全(A+,全国排名第2)、地球物理学(A+,全国排名第3)、口腔医学(A+,全国排名第4)、导航工程(A++,全国排名第1)、人力资源管理(A++,全国排名第1)、农业水利工程(A+,全国排名第2)、土地资源管理(A+,全国排名第2)、马克思主义理论(A+,全国排名第2)、港口航道与海岸工程(A,全国排名第4)、电子商务(A+,全国排名第4)、世界史(A,全国排名第5)、地理国情监测(A++,全国排名第1)、电波传播与天线(A+,全国排名第2)、水务工程(A+,全国排名第2)、生物制药(A+,全国排名第2)、能源化学工程(A+,全国排名第3)、劳动与社会保障(A+,全国排名第4)、空间信息与数字技术(A,全国排名第4)、外交学(A,全国排名第5)、宗教学(A,全国排名第5)、地理空间信息工程(A++,全国排名第1)、全球健康学(A++,全国排名第1)等专业也是武汉大学的特色优势专业。
赶考猫高考网整理的这些王牌特色优势专业,不仅是武汉大学最好的专业,也是高考志愿填报热门报考的专业,好就业,发展前景好!
附:2024武汉大学专业排名一览表(研究型)
序号 | 专业名称 | 专业档次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘工程 | A++ | 1 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 图书馆学 | A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 思想政治教育 | A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 水利水电工程 | A++ | 2 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 经济学 | A++ | 3 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 哲学 | A++ | 3 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
7 | 法学 | A++ | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
8 | 新闻学 | A++ | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
9 | 印刷工程 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
10 | 编辑出版学 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
11 | 法语 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
12 | 市场营销 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
13 | 遥感科学与技术 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
14 | 地理信息科学 | A++ | 1 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 信息安全 | A+ | 2 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
16 | 地球物理学 | A+ | 3 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
17 | 口腔医学 | A+ | 4 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 生物科学 | A+ | 7 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
19 | 汉语言文学 | A+ | 8 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
20 | 临床医学 | A+ | 8 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
21 | 历史学 | A+ | 8 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
22 | 计算机科学与技术 | A+ | 9 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
23 | 化学 | A+ | 10 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
24 | 导航工程 | A++ | 1 | 5★ | 中国一流专业 |
25 | 人力资源管理 | A++ | 1 | 5★ | 中国一流专业 |
26 | 农业水利工程 | A+ | 2 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 土地资源管理 | A+ | 2 | 5★ | 中国一流专业 |
28 | 马克思主义理论 | A+ | 2 | 5★ | 中国一流专业 |
29 | 港口航道与海岸工程 | A | 4 | 5★ | 中国一流专业 |
30 | 电子商务 | A+ | 4 | 5★ | 中国一流专业 |
31 | 世界史 | A | 5 | 5★ | 中国一流专业 |
32 | 地理科学 | A | 6 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 行政管理 | A+ | 6 | 5★ | 中国一流专业 |
34 | 公共事业管理 | A+ | 6 | 5★ | 中国一流专业 |
35 | 生物技术 | A+ | 7 | 5★ | 中国一流专业 |
36 | 应用化学 | A+ | 8 | 5★ | 中国一流专业 |
37 | 环境工程 | A+ | 9 | 5★ | 中国一流专业 |
38 | 信息与计算科学 | A+ | 9 | 5★ | 中国一流专业 |
39 | 社会学 | A | 10 | 5★ | 中国一流专业 |
40 | 预防医学 | A | 10 | 5★ | 中国一流专业 |
41 | 能源与动力工程 | A | 11 | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 政治学与行政学 | A | 12 | 5★ | 中国一流专业 |
43 | 信息管理与信息系统 | A+ | 12 | 5★ | 中国一流专业 |
44 | 金融学 | A+ | 13 | 5★ | 中国一流专业 |
45 | 药学 | A | 13 | 5★ | 中国一流专业 |
46 | 建筑学 | A | 13 | 5★ | 中国一流专业 |
47 | 物理学 | A | 14 | 5★ | 中国一流专业 |
48 | 会计学 | A+ | 15 | 5★ | 中国一流专业 |
49 | 电气工程及其自动化 | A | 15 | 5★ | 中国一流专业 |
50 | 国际经济与贸易 | A+ | 18 | 5★ | 中国一流专业 |
51 | 英语 | A+ | 19 | 5★ | 中国一流专业 |
52 | 软件工程 | A | 19 | 5★ | 中国一流专业 |
53 | 数学与应用数学 | A | 21 | 5★ | 中国一流专业 |
54 | 机械设计制造及其自动化 | A | 21 | 5★ | 中国一流专业 |
55 | 土木工程 | A | 21 | 5★ | 中国一流专业 |
56 | 地理国情监测 | A++ | 1 | 4★ | 中国高水平专业 |
57 | 电波传播与天线 | A+ | 2 | 4★ | 中国高水平专业 |
58 | 水务工程 | A+ | 2 | 4★ | 中国高水平专业 |
59 | 生物制药 | A+ | 2 | 4★ | 中国高水平专业 |
60 | 能源化学工程 | A+ | 3 | 4★ | 中国高水平专业 |
61 | 劳动与社会保障 | A+ | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
62 | 空间信息与数字技术 | A | 4 | 4★ | 中国高水平专业 |
63 | 外交学 | A | 5 | 4★ | 中国高水平专业 |
64 | 宗教学 | A | 5 | 4★ | 中国高水平专业 |
65 | 翻译 | A+ | 6 | 4★ | 中国高水平专业 |
66 | 水文与水资源工程 | B++ | 7 | 4★ | 中国高水平专业 |
67 | 汉语国际教育 | A+ | 7 | 4★ | 中国高水平专业 |
68 | 保险学 | B++ | 8 | 4★ | 中国高水平专业 |
69 | 人文地理与城乡规划 | A | 8 | 4★ | 中国高水平专业 |
70 | 金融工程 | A | 10 | 4★ | 中国高水平专业 |
71 | 广告学 | A | 10 | 4★ | 中国高水平专业 |
72 | 广播电视学 | A | 10 | 4★ | 中国高水平专业 |
73 | 档案学 | B++ | 11 | 4★ | 中国高水平专业 |
74 | 微电子科学与工程 | B++ | 11 | 4★ | 中国高水平专业 |
75 | 自然地理与资源环境 | B++ | 11 | 4★ | 中国高水平专业 |
76 | 汉语言 | B++ | 11 | 4★ | 中国高水平专业 |
77 | 心理学 | B++ | 12 | 4★ | 中国高水平专业 |
78 | 包装工程 | B++ | 12 | 4★ | 中国高水平专业 |
79 | 考古学 | B++ | 13 | 4★ | 中国高水平专业 |
80 | 给排水科学与工程 | B++ | 13 | 4★ | 中国高水平专业 |
81 | 传播学 | B++ | 13 | 4★ | 中国高水平专业 |
82 | 戏剧影视文学 | B++ | 14 | 4★ | 中国高水平专业 |
83 | 表演 | B++ | 16 | 4★ | 中国高水平专业 |
84 | 环境科学 | A | 18 | 4★ | 中国高水平专业 |
85 | 统计学 | A | 19 | 4★ | 中国高水平专业 |
86 | 德语 | B++ | 19 | 4★ | 中国高水平专业 |
87 | 城乡规划 | B++ | 20 | 4★ | 中国高水平专业 |
88 | 工程管理 | B++ | 21 | 4★ | 中国高水平专业 |
89 | 测控技术与仪器 | B++ | 21 | 4★ | 中国高水平专业 |
90 | 生态学 | B++ | 22 | 4★ | 中国高水平专业 |
91 | 电子信息科学与技术 | B++ | 26 | 4★ | 中国高水平专业 |
92 | 护理学 | B++ | 26 | 4★ | 中国高水平专业 |
93 | 工程力学 | B++ | 27 | 4★ | 中国高水平专业 |
94 | 日语 | B++ | 33 | 4★ | 中国高水平专业 |
95 | 产品设计 | B++ | 33 | 4★ | 中国高水平专业 |
96 | 工商管理 | B++ | 34 | 4★ | 中国高水平专业 |
97 | 材料成型及控制工程 | B++ | 36 | 4★ | 中国高水平专业 |
98 | 医学检验技术 | B++ | 36 | 4★ | 中国高水平专业 |
99 | 工业设计 | B++ | 37 | 4★ | 中国高水平专业 |
100 | 电子信息工程 | B++ | 38 | 4★ | 中国高水平专业 |
101 | 环境设计 | B++ | 40 | 4★ | 中国高水平专业 |
102 | 社会工作 | B++ | 41 | 4★ | 中国高水平专业 |
103 | 自动化 | B++ | 41 | 4★ | 中国高水平专业 |
104 | 应用物理学 | B++ | 42 | 4★ | 中国高水平专业 |
105 | 通信工程 | B++ | 42 | 4★ | 中国高水平专业 |
106 | 财务管理 | B++ | 46 | 4★ | 中国高水平专业 |
107 | 物流管理 | B++ | 46 | 4★ | 中国高水平专业 |
108 | 光电信息科学与工程 | B++ | 54 | 4★ | 中国高水平专业 |
109 | 地理空间信息工程 | A++ | 1 | 3★ | 中国区域一流专业 |
110 | 全球健康学 | A++ | 1 | 3★ | 中国区域一流专业 |
111 | 网络空间安全 | B++ | 12 | 3★ | 中国区域一流专业 |
112 | 人工智能 | A | 13 | 3★ | 中国区域一流专业 |
113 | 数据科学与大数据技术 | A | 17 | 3★ | 中国区域一流专业 |
114 | 管理科学 | B+ | 19 | 3★ | 中国区域一流专业 |
115 | 西班牙语 | B+ | 20 | 3★ | 中国区域一流专业 |
116 | 核工程与核技术 | B+ | 22 | 3★ | 中国区域一流专业 |
117 | 播音与主持艺术 | B+ | 26 | 3★ | 中国区域一流专业 |
118 | 材料物理 | B+ | 31 | 3★ | 中国区域一流专业 |
119 | 金属材料工程 | B+ | 32 | 3★ | 中国区域一流专业 |
120 | 俄语 | B+ | 47 | 3★ | 中国区域一流专业 |
121 | 财政学 | B+ | 48 | 3★ | 中国区域一流专业 |
武汉大学招生专业(共121个)及录取分数线,完整数据见:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
相关推荐: