2024年河北工业大学在河北招生吗?今年河北工业大学在河北招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的河北工业大学各专业2024年在河北招生计划表,欢迎参考!
2024年河北工业大学最新招生计划已经公布,今年是面向河北招生的!2024年河北工业大学在河北一共招生62个专业,共计划录取4180人。
一、河北工业大学2024年在河北招生计划
1、历史类:思想政治教育(计划数33人)、法学(计划数16人)、汉语国际教育(计划数16人)、英语(计划数32人)、法语(计划数13人)等一共8个专业,共计划招收168人。
2、物理类:数学类(计划数106人)、应用统计学(计划数42人)、机械设计制造及其自动化(计划数205人)、机械电子工程(计划数94人)、车辆工程(计划数93人)等一共61个专业,共计划招收4012人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024河北工业大学在河北招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以河北工业大学官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(地方专项计划) | 7 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(地方专项计划) | 8 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取(地方专项计划) | 6 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 6 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 8 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取(地方专项计划) | 4 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环保设备工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取(地方专项计划) | 3 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(地方专项计划) | 2 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年(芬兰校区) | 13 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年(芬兰校区) | 10 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年(芬兰校区) | 12 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取,河北工业大学芬兰校区招生专业,由本校和芬兰拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年(芬兰校区) | 10 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学(天津市) | 34 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(天津市) | 99 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(色盲不予录取(天津市) | 38 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(色弱,色盲不予录取(天津市) | 78 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(色弱,色盲不予录取(天津市) | 46 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(天津市) | 34 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(天津市) | 19 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(天津市) | 130 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(天津市) | 86 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(天津市) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(要求考生有美术基础(天津市) | 61 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 73 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(天津市) | 89 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(天津市) | 45 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(天津市) | 89 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程(天津市) | 63 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取(天津市) | 121 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 64 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(天津市) | 61 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(天津市) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(天津市) | 38 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(天津市) | 38 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(天津市) | 248 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(天津市) | 86 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班(天津市) | 45 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(天津市) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向)(天津市) | 50 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(天津市) | 79 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(天津市) | 28 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化(天津市) | 83 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(天津市) | 44 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取(天津市) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(天津市) | 27 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(天津市) | 84 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(天津市) | 42 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(天津市) | 64 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(卓越工程师班)(天津市) | 47 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(天津市) | 37 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(天津市) | 36 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(天津市) | 52 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(天津市) | 56 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取(天津市) | 64 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 44 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(天津市) | 51 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 39 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环保设备工程(天津市) | 38 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 72 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 72 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取(天津市) | 41 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(天津市) | 43 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(天津市) | 66 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(天津市) | 39 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学(天津市) | 35 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(天津市) | 65 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学)色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语(天津市) | 58 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语(天津市) | 58 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语(天津市) | 59 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(中外合作办学)本专业是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行(天津市) | 108 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(中外合作办学)色弱,色盲不予录取,本专业是本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行(天津市) | 49 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 英语(地方专项计划) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询(少数民族预科班) | 45 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 法学(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 英语(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 法语(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 日语(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(要求考生有美术基础(天津市) | 50 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(要求考生有美术基础(天津市) | 38 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取(天津市) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(地方专项计划) | 21 | 政治 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(天津市) | 12 | 政治 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 7 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(地方专项计划) | 10 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(地方专项计划) | 11 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法语(地方专项计划) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 日语(地方专项计划) | 4 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取(地方专项计划) | 18 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询(少数民族预科班) | 15 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学(天津市) | 9 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(天津市) | 6 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 英语(天津市) | 21 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法语(天津市) | 11 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 日语(天津市) | 10 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取(天津市) | 11 | 不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、河北工业大学简介
河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校之一,创办了全国最早的高校校办工厂。1929年改称河北省立工业学院,1995年更名为河北工业大学。学校1996年跻身国家首批“211工程”重点建设高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入选国家“双一流”建设高校;2022年,入选新一轮国家“双一流”建设高校。120年来,学校始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神,形成了“工学并举”的办学特色,为国家培养了30余万名优秀毕业生。近年来,材料科学、化学、工程学、环境与生态学、计算机科学5个学科领域在ESI全球排名前1%排名中稳步提升。2020年获评“全国文明校园”。
当前,省市部共建为学校搭建了新的发展平台,国家“双一流”建设让学校的发展迈进了“新时代”,百廿工大踏上了新征程。学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,践行“四个服务”时代使命,落实立德树人根本任务,扎根中国大地,走高质量发展之路,努力建设成为国内外有重要影响、特色鲜明的高水平社会主义大学,为国家和区域经济社会发展提供人才支持和智力支撑,为人类文明进步作出贡献!