2024河南考生多少分可以上郑州大学(录取排名位次)
今年河南高考多少分可以考上郑州大学?全省排名在多少位次?以下为赶考猫高考志愿AI填报系统提供的:郑州大学历年在河南招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!

一、2024年河南考生多少分能上郑州大学
依据郑州大学2023年在河南的招生录取数据分析:
1、2024年河南理科考生高考分数预估要得564-627分左右才能上郑州大学,或者位次排在53716-8771名左右被郑州大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年河南文科考生高考分数预估要得590-602分左右才能上郑州大学,或者位次排在6734-4335名左右被郑州大学录取的概率才算是比较大。
附一:【理科】郑州大学在河南历年录取分数线(2021-2023)
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(普通类) | 589/29681 | 514 |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(医护类) | 564/53716 | 514 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(其它单列) | 627/8771 | 514 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(中外合作) | 581/36540 | 514 | |
| 2022 | 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(普通类) | 579/29255 | 509 |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(医护类) | 555/53255 | 509 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(其它单列) | 613/9522 | 509 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(中外合作) | 571/36261 | 509 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科二批(体育学院) | 452/224604 | 405 | |
| 2021 | 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(普通类) | 603/23896 | 518 |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(医护类) | 567/54949 | 518 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(其它单列) | 627/11294 | 518 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科一批(中外合作) | 589/34265 | 518 | |
| 郑州大学 | 河南(理科) | 本科二批(体育学院) | 477/178120 | 400 | |
| 各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
附二:【文科】郑州大学在河南历年录取分数线(2021-2023)
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(普通类) | 602/4335 | 547 |
| 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(中外合作) | 590/6734 | 547 | |
| 2022 | 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(普通类) | 578/3783 | 527 |
| 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(中外合作) | 567/6099 | 527 | |
| 郑州大学 | 河南(文科) | 本科二批(体育学院) | 491/51788 | 445 | |
| 2021 | 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(普通类) | 613/4108 | 558 |
| 郑州大学 | 河南(文科) | 本科一批(中外合作) | 602/6319 | 558 | |
| 郑州大学 | 河南(文科) | 本科二批(体育学院) | 520/48420 | 466 | |
| 各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年河南高考实际要多少分才能进郑州大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;现代制造河南实验室(洛阳)位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.4万余人、研究生2.6万余人,以及来自96个国家的留学生2700余人。










