2024黑龙江考生多少分能上牡丹江医学院(录取排名位次)
牡丹江医科大学2025年在黑龙江本科批最低录取分数线为物理类407分、历史类445分。那2026年高考黑龙江考生预估多少分能上牡丹江医科大学呢?本文结合该校近三年在黑龙江的录取分数线、位次数据,对2026年牡丹江医科大学在黑龙江录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年黑龙江考生报考牡丹江医科大学录取分数线预测
结合2023-2025年牡丹江医科大学在黑龙江物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年黑龙江高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年黑龙江高考物理类考生,想要稳妥被牡丹江医科大学录取,高考成绩需达到407分及以上,对应全省位次需稳定在66938名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年黑龙江高考历史类考生,报考牡丹江医科大学的稳妥分数线为445分及以上,全省位次需达到15791名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年黑龙江高考牡丹江医科大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握牡丹江医科大学在黑龙江招录规律,以下整理了近三年牡丹江医科大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 445/15791 | 405 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 453/15971 | 410 |
| 2023 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二A | 377/16501 | 341 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 572/11398 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 556/15250 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 553/16024 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 552/16298 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 546/17836 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 545/18106 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 542/18971 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 537/20340 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 530/22442 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 525/24002 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 524/24321 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 523/24606 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 517/26527 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 516/26854 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 508/29482 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 512/28157 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 496/33556 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 498/32879 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 488/36322 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 431/57273 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 433/56516 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 427/58869 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 427/58869 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 409/66122 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 412/64900 | 360 |
| 2025 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 407/66938 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 405/68985 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 418/64102 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 431/59183 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 438/56557 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 444/54229 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 447/53074 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 459/48674 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 467/45792 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 485/39401 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 504/33269 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 507/32378 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 511/31079 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 512/30782 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 513/30452 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 514/30126 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 522/27762 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 525/26868 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 536/23677 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 548/20357 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 552/19323 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 554/18812 | 360 |
| 2024 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 555/18524 | 360 |
| 2023 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本一A | 454/25239 | 408 |
| 2023 | 牡丹江医学院(B) | 黑龙江 | 本一B | 436/30155 | 408 |
| 2023 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二A | 374/50595 | 287 |
| 2023 | 牡丹江医学院(B)(预科) | 黑龙江 | 本二B | 316/73526 | 287 |










