2026湖南高考多少分能上长春大学(录取分数线预测)
长春大学2025年在湖南本科批最低录取分数线为物理类433分、历史类475分。那2026年高考湖南考生预估多少分能上长春大学呢?本文结合该校近三年在湖南的录取分数线、位次数据,对2026年长春大学在湖南录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年湖南考生报考长春大学录取分数线预测
结合2023-2025年长春大学在湖南物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年湖南高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年湖南高考物理类考生,想要稳妥被长春大学录取,高考成绩需达到433分及以上,对应全省位次需稳定在176429名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年湖南高考历史类考生,报考长春大学的稳妥分数线为475分及以上,全省位次需达到38223名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年湖南高考长春大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握长春大学在湖南招录规律,以下整理了近三年长春大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 504/25397 | 446 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 505/24994 | 446 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 500/27038 | 446 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 475/38223 | 446 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 469/39103 | 438 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 494/27234 | 438 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 443/48114 | 428 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 480/28315 | 428 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 489/103409 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 488/104648 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 487/105871 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 484/109438 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 483/110693 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 479/115667 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 474/121969 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 452/150984 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 450/153634 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 448/156272 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 447/157600 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 444/161624 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 443/162957 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 441/165648 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 436/172420 | 405 |
| 2025 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 433/176429 | 405 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 442/163931 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 446/158624 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 446/158624 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 455/146555 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 457/143782 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 457/143782 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 458/142419 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 478/115562 | 422 |
| 2024 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 486/105283 | 422 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 418/166070 | 415 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 420/163889 | 415 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 422/161740 | 415 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 440/142289 | 415 |
| 2023 | 长春大学 | 湖南 | 本科 | 495/86010 | 415 |
相关推荐:










