2026黑龙江高考多少分可以上东北石油大学(录取分数线预测)
东北石油大学2025年在黑龙江本科批最低录取分数线为物理类399分、历史类430分。那2026年高考黑龙江考生预估多少分能上东北石油大学呢?本文结合该校近三年在黑龙江的录取分数线、位次数据,对2026年东北石油大学在黑龙江录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年黑龙江考生报考东北石油大学录取分数线预测
结合2023-2025年东北石油大学在黑龙江物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年黑龙江高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年黑龙江高考物理类考生,想要稳妥被东北石油大学录取,高考成绩需达到399分及以上,对应全省位次需稳定在70212名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年黑龙江高考历史类考生,报考东北石油大学的稳妥分数线为430分及以上,全省位次需达到18361名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年黑龙江高考东北石油大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握东北石油大学在黑龙江招录规律,以下整理了近三年东北石油大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 490/9321 | 405 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 481/10495 | 405 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 458/13724 | 405 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 430/18361 | 405 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 453/15971 | 410 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 462/14528 | 410 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 473/12887 | 410 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 504/8711 | 410 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一A | 430/7852 | 430 |
| 2023 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 本一B | 392/13560 | 430 |
| 2023 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 本一B | 433/7479 | 430 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本二A | 353/21629 | 341 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 专科 | 348/22823 | 160 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 493/34567 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 491/35295 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 490/35620 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 468/43426 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 460/46345 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 457/47483 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 451/49672 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 442/53055 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 436/55356 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 424/60117 | 360 |
| 2025 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 399/70212 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 370/82877 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 421/62957 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 428/60280 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 445/53875 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 450/51983 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 451/51612 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 456/49766 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 477/42266 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 487/38734 | 360 |
| 2024 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 489/38055 | 360 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一A | 408/38694 | 408 |
| 2023 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 本一B | 371/51730 | 408 |
| 2023 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 本一B | 409/38389 | 408 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本二A | 306/77368 | 287 |
| 2023 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 专科 | 284/85734 | 160 |
相关推荐:










