黑龙江高考多少分可以上齐齐哈尔大学(2026录取分数线预测)
齐齐哈尔大学2025年在黑龙江本科批最低录取分数线为物理类381分、历史类426分。那2026年高考黑龙江考生预估多少分能上齐齐哈尔大学呢?本文结合该校近三年在黑龙江的录取分数线、位次数据,对2026年齐齐哈尔大学在黑龙江录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年黑龙江考生报考齐齐哈尔大学录取分数线预测
结合2023-2025年齐齐哈尔大学在黑龙江物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年黑龙江高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年黑龙江高考物理类考生,想要稳妥被齐齐哈尔大学录取,高考成绩需达到381分及以上,对应全省位次需稳定在77329名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年黑龙江高考历史类考生,报考齐齐哈尔大学的稳妥分数线为426分及以上,全省位次需达到19057名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年黑龙江高考齐齐哈尔大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握齐齐哈尔大学在黑龙江招录规律,以下整理了近三年齐齐哈尔大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 545/3765 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 511/6816 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 534/4667 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 489/9425 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 482/10349 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 466/12571 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 476/11211 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 456/14044 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 466/12571 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 456/14044 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 443/16123 | 405 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 426/19057 | 405 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 440/18199 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 455/15628 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 460/14844 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 470/13332 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 471/13185 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 491/10358 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 496/9716 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 504/8711 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 506/8488 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 506/8488 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 508/8254 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 512/7827 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 513/7745 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 514/7628 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 515/7534 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 523/6667 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 524/6576 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 526/6367 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 526/6367 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 526/6367 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 532/5758 | 410 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 567/2840 | 410 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一A | 431/7728 | 430 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 本一B | 430/7852 | 430 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二A | 374/17124 | 341 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 本二B | 319/30275 | 341 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 561/13977 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 545/18106 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 521/25264 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 519/25891 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 515/27172 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 513/27830 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 510/28814 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 508/29482 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 494/34234 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 496/33556 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 452/49313 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 445/51864 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 450/50020 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 443/52639 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 439/54207 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 433/56516 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 418/62502 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 417/62893 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 417/62893 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 416/63298 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 415/63704 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 409/66122 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 396/71394 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 391/73396 | 360 |
| 2025 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 381/77329 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 405/68985 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 409/67517 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 411/66764 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 413/66015 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 416/64854 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 417/64484 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 421/62957 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 424/61819 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 425/61409 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 426/61020 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 429/59914 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 443/54597 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 452/51235 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 458/48995 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 464/46862 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 482/40492 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 483/40103 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 483/40103 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 484/39750 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 485/39401 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 486/39072 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 486/39072 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 487/38734 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 489/38055 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 495/36105 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 502/33913 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 507/32378 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 508/32050 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 509/31720 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 527/26281 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 534/24261 | 360 |
| 2024 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 538/23122 | 360 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一A | 408/38694 | 408 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 本一B | 409/38389 | 408 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二A | 328/68713 | 287 |
| 2023 | 齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 本二B | 264/92463 | 287 |
相关推荐:










