中国高校自然指数最新排名前十:中国科学技术大学(排名第一)、北京大学(排名第2)、中国科学院大学(排名第3)、浙江大学(排名第4)、南京大学(排名第5)、清华大学(排名第6)、上海交通大学(排名第7)、中山大学(排名第8)、复旦大学(排名第9)、四川大学(排名第10)。
近日,自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2023.8.1-2024.7.31)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,中国科学技术大学位居全球高校第2。
下面,我们就来看一看中国高校最新自然指数最新排名榜单,看一看你所在的大学排名多少?
2025中国高校自然指数排名TOP200(2023.8.1-2024.7.31)
排名 | 高校名称 | 全球排名 | 论文总数 | 总论文分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 2 | 2232 | 753.44 |
2 | 北京大学 | 3 | 2763 | 729.22 |
3 | 中国科学院大学 | 4 | 3603 | 722.93 |
4 | 浙江大学 | 5 | 1852 | 710.89 |
5 | 南京大学 | 6 | 1678 | 681.24 |
6 | 清华大学 | 7 | 2239 | 662.18 |
7 | 上海交通大学 | 8 | 1728 | 615.77 |
8 | 中山大学 | 9 | 1507 | 601.91 |
9 | 复旦大学 | 10 | 1595 | 572.30 |
10 | 四川大学 | 11 | 946 | 488.42 |
11 | 南开大学 | 16 | 925 | 406.90 |
12 | 华中科技大学 | 19 | 850 | 395.85 |
13 | 山东大学 | 21 | 915 | 392.28 |
14 | 武汉大学 | 22 | 845 | 377.28 |
15 | 吉林大学 | 24 | 728 | 353.62 |
16 | 南方科技大学 | 28 | 942 | 342.09 |
17 | 苏州大学 | 29 | 737 | 338.80 |
18 | 厦门大学 | 31 | 711 | 332.03 |
19 | 西安交通大学 | 37 | 699 | 288.45 |
20 | 天津大学 | 39 | 691 | 282.52 |
21 | 中南大学 | 40 | 664 | 281.17 |
22 | 同济大学 | 43 | 767 | 268.78 |
23 | 湖南大学 | 44 | 572 | 262.98 |
24 | 华南理工大学 | 45 | 549 | 259.34 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 53 | 486 | 234.07 |
26 | 郑州大学 | 60 | 694 | 216.38 |
27 | 兰州大学 | 61 | 556 | 215.34 |
28 | 北京理工大学 | 62 | 491 | 209.69 |
29 | 东南大学 | 65 | 496 | 200.40 |
30 | 深圳大学 | 69 | 487 | 192.09 |
31 | 重庆大学 | 70 | 442 | 191.85 |
32 | 大连理工大学 | 73 | 356 | 191.12 |
33 | 北京化工大学 | 74 | 380 | 190.39 |
34 | 北京师范大学 | 77 | 633 | 183.54 |
35 | 华东师范大学 | 79 | 457 | 179.21 |
36 | 华东理工大学 | 85 | 307 | 168.09 |
37 | 西北工业大学 | 90 | 365 | 160.80 |
38 | 福州大学 | 93 | 385 | 158.10 |
39 | 北京航空航天大学 | 98 | 549 | 155.63 |
40 | 东华大学 | 102 | 279 | 149.94 |
41 | 北京协和医学院 | 115 | 531 | 136.32 |
42 | 扬州大学 | 116 | 311 | 133.09 |
43 | 中国地质大学(武汉) | 120 | 394 | 128.74 |
44 | 陕西师范大学 | 122 | 221 | 127.29 |
45 | 暨南大学 | 124 | 287 | 125.60 |
46 | 江苏大学 | 131 | 223 | 122.31 |
47 | 安徽大学 | 132 | 316 | 122.30 |
48 | 青岛大学 | 137 | 239 | 120.22 |
49 | 河南大学 | 141 | 304 | 115.26 |
50 | 南京工业大学 | 143 | 278 | 114.74 |
51 | 南方医科大学 | 145 | 314 | 113.72 |
52 | 上海大学 | 147 | 330 | 112.76 |
53 | 西南大学 | 149 | 214 | 111.72 |
54 | 上海科技大学 | 152 | 371 | 110.81 |
55 | 西湖大学 | 157 | 287 | 106.32 |
56 | 南昌大学 | 162 | 235 | 104.68 |
57 | 武汉理工大学 | 165 | 229 | 103.77 |
58 | 电子科技大学 | 171 | 291 | 103.32 |
59 | 中国海洋大学 | 173 | 349 | 103.06 |
60 | 北京科技大学 | 174 | 265 | 103.03 |
61 | 浙江工业大学 | 179 | 226 | 100.55 |
62 | 广东工业大学 | 181 | 249 | 99.43 |
63 | 南京理工大学 | 185 | 205 | 96.34 |
64 | 南京师范大学 | 187 | 314 | 95.41 |
65 | 南京邮电大学 | 197 | 214 | 89.59 |
66 | 华南师范大学 | 199 | 359 | 88.57 |
67 | 西北大学 | 208 | 223 | 84.71 |
68 | 江南大学 | 209 | 201 | 84.65 |
69 | 北京工业大学 | 212 | 206 | 83.10 |
70 | 南通大学 | 213 | 165 | 82.74 |
71 | 中国农业大学 | 215 | 196 | 80.66 |
72 | 青岛科技大学 | 216 | 157 | 80.60 |
73 | 东北师范大学 | 219 | 144 | 80.16 |
74 | 宁波大学 | 228 | 197 | 77.48 |
75 | 常州大学 | 230 | 150 | 76.26 |
76 | 中国药科大学 | 232 | 148 | 74.85 |
77 | 广西大学 | 235 | 236 | 74.46 |
78 | 西北农林科技大学 | 237 | 128 | 74.05 |
79 | 东北大学 | 238 | 136 | 74.03 |
80 | 云南大学 | 251 | 256 | 70.82 |
81 | 南京医科大学 | 252 | 251 | 70.47 |
82 | 河南师范大学 | 255 | 306 | 68.45 |
83 | 南京信息工程大学 | 256 | 253 | 67.90 |
84 | 安徽师范大学 | 257 | 142 | 67.24 |
85 | 山东师范大学 | 258 | 175 | 67.01 |
86 | 河北大学 | 260 | 197 | 65.84 |
87 | 华中农业大学 | 265 | 151 | 64.05 |
88 | 首都医科大学 | 273 | 251 | 61.78 |
89 | 合肥工业大学 | 279 | 176 | 61.05 |
90 | 温州大学 | 282 | 149 | 60.12 |
91 | 华中师范大学 | 285 | 252 | 59.61 |
92 | 湘潭大学 | 288 | 119 | 57.99 |
93 | 浙江理工大学 | 297 | 129 | 56.03 |
94 | 南京航空航天大学 | 301 | 127 | 55.38 |
95 | 济南大学 | 303 | 156 | 54.22 |
96 | 贵州大学 | 305 | 126 | 53.85 |
97 | 南京林业大学 | 313 | 169 | 52.28 |
98 | 河海大学 | 318 | 124 | 50.81 |
99 | 天津理工大学 | 324 | 109 | 49.41 |
100 | 福建师范大学 | 327 | 154 | 49.25 |
101 | 南京农业大学 | 329 | 125 | 48.89 |
102 | 江西师范大学 | 331 | 121 | 48.7 |
103 | 中国地质大学(北京) | 333 | 129 | 48.05 |
104 | 温州医科大学 | 337 | 132 | 47.17 |
105 | 西安电子科技大学 | 339 | 118 | 46.79 |
106 | 湖南师范大学 | 340 | 168 | 46.51 |
107 | 华南农业大学 | 341 | 142 | 46.47 |
108 | 广州大学 | 342 | 158 | 46.38 |
109 | 陕西科技大学 | 352 | 82 | 43.87 |
110 | 内蒙古大学 | 354 | 153 | 43.75 |
111 | 西南交通大学 | 355 | 96 | 43.62 |
112 | 海南大学 | 362 | 187 | 42.68 |
113 | 山西大学 | 367 | 246 | 42.55 |
114 | 天津医科大学 | 373 | 164 | 41.64 |
115 | 浙江师范大学 | 374 | 105 | 41.59 |
116 | 中国人民解放军国防科技大学 | 378 | 108 | 41.49 |
117 | 广西师范大学 | 379 | 128 | 41.28 |
118 | 昆明理工大学 | 385 | 120 | 40.16 |
119 | 杭州师范大学 | 386 | 177 | 39.9 |
120 | 重庆医科大学 | 393 | 104 | 39.24 |
121 | 河北工业大学 | 395 | 102 | 38.83 |
122 | 中国石油大学(华东) | 404 | 85 | 37.59 |
123 | 上海理工大学 | 405 | 133 | 37.38 |
124 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 406 | 105 | 36.88 |
125 | 西北师范大学 | 408 | 49 | 36.59 |
126 | 安徽医科大学 | 413 | 140 | 36.06 |
127 | 广州医科大学 | 415 | 202 | 35.66 |
128 | 曲阜师范大学 | 420 | 117 | 34.9 |
129 | 太原理工大学 | 423 | 93 | 34.69 |
130 | 中国人民解放军空军军医大学 | 428 | 88 | 34.17 |
131 | 华北电力大学 | 430 | 145 | 33.23 |
132 | 燕山大学 | 432 | 83 | 32.56 |
133 | 湖北大学 | 441 | 87 | 31.77 |
134 | 哈尔滨工程大学 | 445 | 70 | 31.21 |
135 | 华侨大学 | 458 | 54 | 29.96 |
136 | 新疆大学 | 464 | 77 | 29.34 |
137 | 汕头大学 | 468 | 107 | 28.98 |
138 | 徐州医科大学 | 478 | 75 | 28.18 |
139 | 江苏科技大学 | 479 | 65 | 28.08 |
140 | 东华理工大学 | 488 | 55 | 27.09 |
141 | 中南民族大学 | 489 | 46 | 27.02 |
142 | 福建医科大学 | 490 | 98 | 26.96 |
143 | 五邑大学 | 491 | 57 | 26.84 |
144 | 武汉纺织大学 | 494 | 67 | 26.66 |
145 | 江苏师范大学 | 496 | 50 | 26.59 |
146 | 苏州科技大学 | 497 | 102 | 26.57 |
147 | 中国人民解放军海军军医大学 | 503 | 107 | 26.14 |
148 | 南华大学 | 506 | 138 | 26.04 |
149 | 西南科技大学 | 507 | 51 | 25.69 |
150 | 福建农林大学 | 516 | 64 | 24.92 |
151 | 天津工业大学 | 517 | 81 | 24.92 |
152 | 东北林业大学 | 520 | 70 | 24.64 |
153 | 台州学院 | 523 | 60 | 24.27 |
154 | 成都理工大学 | 525 | 81 | 24.07 |
155 | 聊城大学 | 526 | 73 | 24.07 |
156 | 哈尔滨医科大学 | 529 | 100 | 24.01 |
157 | 山东第一医科大学 | 532 | 121 | 23.78 |
158 | 中国医科大学 | 535 | 96 | 23.37 |
159 | 中国人民大学 | 546 | 94 | 22.22 |
160 | 北京林业大学 | 547 | 61 | 22.19 |
161 | 嘉兴大学 | 548 | 63 | 22.18 |
162 | 中国石油大学(北京) | 553 | 69 | 21.34 |
163 | 武汉科技大学 | 557 | 64 | 21.18 |
164 | 烟台大学 | 565 | 106 | 20.76 |
165 | 西安建筑科技大学 | 567 | 44 | 20.65 |
166 | 首都师范大学 | 574 | 54 | 19.83 |
167 | 上海师范大学 | 575 | 68 | 19.82 |
168 | 成都大学 | 579 | 79 | 19.58 |
169 | 四川师范大学 | 580 | 58 | 19.49 |
170 | 香港中文大学(深圳) | 586 | 98 | 19.23 |
171 | 三峡大学 | 595 | 48 | 18.6 |
172 | 武汉工程大学 | 597 | 72 | 18.59 |
173 | 山西师范大学 | 601 | 83 | 18.45 |
174 | 北京交通大学 | 603 | 54 | 18.17 |
175 | 山东理工大学 | 606 | 35 | 18.08 |
176 | 黑龙江大学 | 610 | 34 | 17.84 |
177 | 安徽工业大学 | 611 | 50 | 17.8 |
178 | 四川农业大学 | 628 | 39 | 16.86 |
179 | 辽宁师范大学 | 631 | 76 | 16.67 |
180 | 南昌航空大学 | 633 | 36 | 16.58 |
181 | 杭州电子科技大学 | 637 | 52 | 16.51 |
182 | 江西理工大学 | 643 | 37 | 16.22 |
183 | 南京中医药大学 | 651 | 95 | 15.7 |
184 | 齐鲁工业大学 | 660 | 49 | 14.95 |
185 | 北京邮电大学 | 664 | 44 | 14.78 |
186 | 淮北师范大学 | 668 | 29 | 14.54 |
187 | 桂林理工大学 | 685 | 53 | 14.01 |
188 | 深圳技术大学 | 691 | 63 | 13.8 |
189 | 沈阳药科大学 | 696 | 31 | 13.51 |
190 | 中国计量大学 | 698 | 56 | 13.42 |
191 | 天津师范大学 | 700 | 38 | 13.4 |
192 | 河南农业大学 | 705 | 40 | 13.3 |
193 | 青岛农业大学 | 706 | 34 | 13.25 |
194 | 石河子大学 | 707 | 39 | 13.21 |
195 | 河北师范大学 | 708 | 38 | 13.18 |
196 | 山西医科大学 | 719 | 68 | 12.73 |
197 | 湖南科技大学 | 725 | 49 | 12.47 |
198 | 安徽农业大学 | 727 | 36 | 12.43 |
199 | 上海中医药大学 | 730 | 57 | 12.4 |
200 | 长沙理工大学 | 732 | 38 | 12.38 |
在这份榜单中,共计200所中国高校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的中国科学技术大学、武汉大学等,也包括我国非211工程大学的长沙理工大学、深圳大学等。
中国内地高校前10名分别是中国科学技术大学、北京大学、中国科学院大学、浙江大学、南京大学、清华大学、上海交通大学、中山大学、复旦大学、四川大学。
此外,南开大学、华中科技大学、山东大学、武汉大学、吉林大学、南方科技大学、苏州大学、厦门大学、西安交通大学、天津大学、中南大学、同济大学、湖南大学、华南理工大学共计24所高校进入全球前50名。
非“双一流”高校中,深圳大学、扬州大学、江苏大学、青岛大学、南京工业大学、南方医科大学、西湖大学、浙江工业大学、广东工业大学进入全球前高校前200,表现出色。
自然指数简介:
自然指数,是依托全球顶级期刊,统计各高校最具影响力的研究型学术期刊上发表论文数量的数量库,主要涵盖生命科学、化学、地球与环境科学、健康科学以及物理科学等5个学科145种期刊。在一定程度上,自然指数排名能够在一定程度上反映其高校的科研、学术实力。
相关推荐: