全国十大最差211大学有哪些?全国211大学一共有116所,这些大学都是大家心中高等学府的代名词;但由于地域原因,这些211大学之间存在着强弱之分。下面本篇文章整理分享全国十大最差211大学,一起来看看实力最弱的十所211有哪些学校吧!
一、十大最差211大学
所谓最差211,并不是指学校不好,而是因为排名靠后,录取分数线较低,位置较偏远,被大家戏称为“最差211”。
1、校友会版
根据最新校友会中国211工程大学排名来看,211大学排名后十名、综合实力最弱的、十大最差(垫底)211大学的是:
大连海事大学(全国排名第124名)、内蒙古大学(全国排名第137名)、新疆大学(全国排名第138名)、海南大学(第141名)、延边大学(第567名)、中央音乐学院(第178名)、宁夏大学(第182名)、石河子大学(第186名)、青海大学(第215名)、西藏大学(第219名)。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
124 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
2、软科版
根据软科最新中国大学排名来看,211大学排名后十名、综合实力最弱的、十大最差(垫底)211大学的是:
东北农业大学(全国排名第120名)、辽宁大学(全国排名第127名)、新疆大学(全国排名第136名)、石河子大学(第138名)、四川农业大学( 第142名)、宁夏大学(第149名)、延边大学(第176名)、青海大学(第205名)、北京体育大学(第218名)、西藏大学(第233名)。
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
---|---|---|---|
120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
136 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
138 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
142 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 |
149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
176 | 延边大学 | 吉林 | 综合 |
205 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
218 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 |
233 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 |
从排名最后的西藏大学来看,我国211院校都属于全国前300强高校,全国两千多所高等学校,可见只要是211大学都是综合实力非常强劲的高校,只不过在211中会有实力强弱之分,上面所例举的十所211院校排名靠后,属于综合实力最弱的211,高考录取分数线也会相对较低,因此适合部分考生捡漏,但也是值得报考的好大学。
二、全国211大学录取分数线表
之所以会存在坑人、最垃圾、最差的211大学一说,是由于很多野鸡院校的校名与正规211大学非常相似,很多考生容易混淆。
温馨提示:由于全国211大学在各省录取分数线不一样,本文以安徽省2022年招录数据为例,为大家整理以下内容。
【安徽省理科录取分数线】
学校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
北京大学 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
复旦大学 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 |
浙江大学 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
上海交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
北京大学医学部 | 本科一批 | 普通类 | 668/392 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
南京大学 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
中国人民大学 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
浙江大学医学院 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
北京理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
西安交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
武汉大学 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
华中科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
东南大学 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
南开大学 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 普通类 | 636/2754 |
同济大学 | 本科一批 | 普通类 | 636/2611 |
电子科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
北京师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
华东师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 633/3089 |
中山大学 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
天津大学 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
厦门大学 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
西北工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 普通类 | 627/3999 |
华南理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
上海财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
山东大学 | 本科一批 | 普通类 | 623/4841 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 普通类 | 618/5886 |
中央财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 618/5908 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 617/6039 |
湖南大学 | 本科一批 | 普通类 | 616/6265 |
重庆大学 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
大连理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 615/6637 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 普通类 | 614/6908 |
中国政法大学 | 本科一批 | 普通类 | 614/6759 |
山东大学(威海) | 本科一批 | 普通类 | 613/6967 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 普通类 | 612/7257 |
南京理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 611/7467 |
吉林大学 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 |
中国农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 610/7939 |
苏州大学 | 本科一批 | 普通类 | 610/7927 |
北京科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 609/8050 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
北京交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 607/8909 |
四川大学 | 本科一批 | 普通类 | 607/8659 |
华北电力大学 | 本科一批 | 普通类 | 606/9090 |
北京工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 605/9461 |
南京师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 604/9902 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/10070 |
华东理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/10012 |
东北大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/10036 |
西南财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 601/10625 |
兰州大学 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 |
上海大学 | 本科一批 | 普通类 | 600/11127 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 599/11391 |
中央民族大学 | 本科一批 | 普通类 | 598/11869 |
暨南大学 | 本科一批 | 普通类 | 597/12130 |
河海大学 | 本科一批 | 普通类 | 596/12491 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 普通类 | 596/12571 |
大连理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 595/12890 |
西南交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/13364 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/13487 |
东华大学 | 本科一批 | 普通类 | 593/13697 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 593/13801 |
江南大学 | 本科一批 | 普通类 | 592/14327 |
东北大学 | 本科一批 | 普通类 | 591/14430 |
中国药科大学 | 本科一批 | 普通类 | 591/14747 |
华中师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 590/15116 |
北京化工大学 | 本科一批 | 普通类 | 589/15562 |
中南大学 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 |
东北师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 587/16278 |
福州大学 | 本科一批 | 普通类 | 587/16253 |
西南大学 | 本科一批 | 普通类 | 585/17226 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 普通类 | 585/17016 |
西北大学 | 本科一批 | 普通类 | 584/17727 |
空军军医大学 | 本科一批 | 普通类 | 584/17822 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科一批 | 普通类 | 584/17711 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 普通类 | 581/19333 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 581/18977 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 580/19437 |
华南师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 普通类 | 580/19571 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 普通类 | 579/19970 |
南昌大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/21155 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 577/21213 |
大连海事大学 | 本科一批 | 普通类 | 576/21871 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 普通类 | 576/21919 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 575/22190 |
华中农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 574/22803 |
长安大学 | 本科一批 | 普通类 | 573/23411 |
安徽大学 | 本科一批 | 普通类 | 572/24293 |
太原理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 572/23912 |
辽宁大学 | 本科一批 | 普通类 | 570/25352 |
贵州大学 | 本科一批 | 普通类 | 568/26574 |
云南大学 | 本科一批 | 普通类 | 568/26625 |
南京农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 566/27593 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 普通类 | 566/27814 |
广西大学 | 本科一批 | 普通类 | 565/28132 |
东北林业大学 | 本科一批 | 普通类 | 560/31499 |
海南大学 | 本科一批 | 普通类 | 560/31295 |
北京体育大学 | 本科一批 | 普通类 | 559/32537 |
四川农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 558/32699 |
宁夏大学 | 本科一批 | 普通类 | 557/33841 |
河北工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 555/35137 |
延边大学 | 本科一批 | 普通类 | 553/36146 |
青海大学 | 本科一批 | 普通类 | 552/37116 |
天津医科大学 | 本科一批 | 普通类 | 550/38492 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 普通类 | 546/41731 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 538/48210 |
石河子大学 | 本科一批 | 普通类 | 530/55360 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 普通类 | 511/74490 |
东北农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 505/80509 |
海军军医大学 | 本科一批 | 普通类 | 504/81312 |
郑州大学 | 本科一批 | 普通类 | 493/93608 |
北京林业大学 | 本科一批 | 普通类 | 492/94362 |
新疆大学 | 本科一批 | 普通类 | 491/96152 |
北京大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/320 |
清华大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
复旦大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 |
北京大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/683 |
上海交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
中国科学技术大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/881 |
浙江大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/1236 |
南京大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1285 |
中国人民大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1329 |
北京航空航天大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/1657 |
上海交通大学医学院 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/1851 |
浙江大学医学院 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/1973 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 641/2088 |
同济大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
西安交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
东南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/2613 |
武汉大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 |
北京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/2950 |
电子科技大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3082 |
南开大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 |
北京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 |
哈尔滨工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 |
厦门大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 |
华中科技大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 |
北京邮电大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/4243 |
华南理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4362 |
天津大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4374 |
山东大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4542 |
哈尔滨工业大学(威海) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/4747 |
上海财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5330 |
中山大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 |
四川大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
中国政法大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5410 |
中央财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/5657 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
湖南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 |
重庆大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6243 |
西安电子科技大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/6570 |
对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/6683 |
南京航空航天大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/6900 |
北京外国语大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/7700 |
山东大学(威海) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/7761 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/8291 |
吉林大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 |
中国农业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8627 |
东北大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
南京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9006 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9187 |
合肥工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9389 |
兰州大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 |
北京科技大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9275 |
北京交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9283 |
华东理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9492 |
中国海洋大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 |
中南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10141 |
中南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 |
中央民族大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10461 |
北京工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10282 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10271 |
中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/10844 |
西南财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11616 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11260 |
东华大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11567 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11847 |
华中师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/11800 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12104 |
天津医科大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12061 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12073 |
暨南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/12634 |
复旦大学上海医学院 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12897 |
北京化工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12956 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13505 |
上海外国语大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13201 |
江南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/13183 |
合肥工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/13652 |
哈尔滨工程大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/14018 |
北京林业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15010 |
中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15201 |
中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/15342 |
西北农林科技大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/15970 |
中国地质大学(武汉) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/16228 |
陕西师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/16418 |
北京中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/18031 |
安徽大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/18738 |
东北师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19155 |
中国矿业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19186 |
中国石油大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/20384 |
中国石油大学(华东) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20606 |
长安大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20517 |
中国矿业大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578/20694 |
南京农业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21321 |
大连海事大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21095 |
华中农业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/21192 |
辽宁大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/25616 |
东北农业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/27940 |
东北林业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/28802 |
北京体育大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/32421 |
延边大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/36126 |
中国石油大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/47413 |
石河子大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/47995 |
北京中医药大学 | 本科二批 | 普通类 | 508/77320 |
清华大学 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 | 普通类 | 557/33934 |
南京航空航天大学 | 本科提前批 | 普通类 | 542/45463 |
延边大学 | 专科批 | 普通类 | 426/174078 |
石河子大学 | 专科批 | 普通类 | 415/185990 |
【安徽省文科录取分数线】
学校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
北京大学 | 本科一批 | 普通类 | 637/21 |
复旦大学 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 |
中国人民大学 | 本科一批 | 普通类 | 621/123 |
浙江大学 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
南京大学 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 |
武汉大学 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 |
北京师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 |
南开大学 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 |
同济大学 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 |
东南大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/546 |
上海财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 |
厦门大学 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 |
华东师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 601/606 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 普通类 | 601/636 |
中山大学 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
西安交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
华中科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 |
四川大学 | 本科一批 | 普通类 | 598/774 |
天津大学 | 本科一批 | 普通类 | 597/804 |
山东大学 | 本科一批 | 普通类 | 596/866 |
北京理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 595/949 |
中国政法大学 | 本科一批 | 普通类 | 595/951 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/978 |
重庆大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 |
中南大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 普通类 | 594/1037 |
湖南大学 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 |
吉林大学 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 |
中国农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 592/1146 |
电子科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 591/1229 |
中央民族大学 | 本科一批 | 普通类 | 590/1309 |
南京师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 590/1279 |
苏州大学 | 本科一批 | 普通类 | 590/1272 |
中央财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 590/1302 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 普通类 | 589/1379 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 |
上海大学 | 本科一批 | 普通类 | 588/1451 |
华南理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
山东大学(威海) | 本科一批 | 普通类 | 588/1401 |
北京交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 587/1543 |
西南财经大学 | 本科一批 | 普通类 | 586/1562 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 普通类 | 586/1629 |
西北工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 586/1638 |
华中师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 586/1610 |
东华大学 | 本科一批 | 普通类 | 585/1666 |
西南大学 | 本科一批 | 普通类 | 585/1731 |
兰州大学 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 |
暨南大学 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 |
东北大学 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 |
北京科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 普通类 | 582/2005 |
河海大学 | 本科一批 | 普通类 | 581/2159 |
福州大学 | 本科一批 | 普通类 | 581/2131 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 581/2169 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 普通类 | 580/2282 |
华南师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 普通类 | 579/2330 |
东北师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 普通类 | 579/2304 |
华东理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 578/2446 |
南京理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 578/2448 |
郑州大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/2629 |
西南交通大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/2550 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/2570 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/2547 |
江南大学 | 本科一批 | 普通类 | 577/2586 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 576/2746 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 |
北京林业大学 | 本科一批 | 普通类 | 575/2845 |
西北大学 | 本科一批 | 普通类 | 575/2881 |
中国药科大学 | 本科一批 | 普通类 | 574/3077 |
华北电力大学 | 本科一批 | 普通类 | 574/2959 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 574/3007 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 574/3006 |
大连海事大学 | 本科一批 | 普通类 | 573/3223 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 普通类 | 573/3209 |
北京化工大学 | 本科一批 | 普通类 | 572/3357 |
华中农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 572/3309 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 普通类 | 571/3513 |
云南大学 | 本科一批 | 普通类 | 571/3539 |
南京农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 571/3498 |
南昌大学 | 本科一批 | 普通类 | 570/3704 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 普通类 | 568/3928 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 普通类 | 568/4032 |
长安大学 | 本科一批 | 普通类 | 566/4285 |
安徽大学 | 本科一批 | 普通类 | 566/4447 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科一批 | 普通类 | 565/4653 |
辽宁大学 | 本科一批 | 普通类 | 563/5098 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 普通类 | 563/4901 |
太原理工大学 | 本科一批 | 普通类 | 563/4962 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 普通类 | 563/4976 |
海南大学 | 本科一批 | 普通类 | 562/5269 |
北京体育大学 | 本科一批 | 普通类 | 561/5417 |
东北农业大学 | 本科一批 | 普通类 | 561/5411 |
东北林业大学 | 本科一批 | 普通类 | 561/5521 |
贵州大学 | 本科一批 | 普通类 | 561/5551 |
宁夏大学 | 本科一批 | 普通类 | 559/6017 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 普通类 | 558/6118 |
延边大学 | 本科一批 | 普通类 | 553/7497 |
新疆大学 | 本科一批 | 普通类 | 553/7458 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 普通类 | 549/8947 |
石河子大学 | 本科一批 | 普通类 | 544/10711 |
北京大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/109 |
清华大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
复旦大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 |
中国人民大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 613/243 |
上海交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
浙江大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/438 |
武汉大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 |
南京大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/457 |
厦门大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 |
北京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 |
南开大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 |
中山大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/821 |
西安交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
东南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/841 |
四川大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/885 |
中国政法大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/965 |
中南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 |
北京外国语大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1166 |
吉林大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 |
中央财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1156 |
对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1223 |
中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1320 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1549 |
上海外国语大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1539 |
中南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/1592 |
南京师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/1576 |
山东大学(威海) | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1784 |
西南财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1876 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1887 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2063 |
华中师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2026 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2095 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2107 |
暨南大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2173 |
华东理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/2586 |
陕西师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/2578 |
东北师范大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 |
北京林业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/2941 |
南京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/3041 |
复旦大学上海医学院 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3146 |
华北电力大学保定校区 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3144 |
中国矿业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3181 |
安徽大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/4434 |
北京体育大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/4821 |
东北农业大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/5313 |
北京大学 | 本科提前批 | 普通类 | 636/27 |
清华大学 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
中国人民大学 | 本科提前批 | 普通类 | 615/213 |
武汉大学 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 |
山东大学 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 |
西安交通大学 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
四川大学 | 本科提前批 | 普通类 | 595/957 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 | 普通类 | 546/10104 |
相关推荐: