提前批次就是在普通批次录取之前进行录取的批次,一般会在成绩刚出时就开始填报志愿,填报志愿的时间较短,所以需要考生们在成绩未公布前先了解相关信息,那么提前批都有哪些学校?下面本篇文章就为大家带来全国提前批大学名单,以供参考。
2025提前批的学校有哪些?
提前批招生的院校有:解放军军事经济学院、武汉大学、湖北美术学院、江汉大学、上海海关学院、中国青年政治学院、北京警察学院等。
我国提前批的大学是非常多的,只是有部分提前批院校仅在部分省份招生。具体院校名单如下,以供参考:
全国提前批大学名单一览表(2025最新)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 科类 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
2 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
3 | 山东大学威海分校 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
4 | 济南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
5 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
6 | 曲阜师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
7 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 山东省 |
8 | 中国海洋大学 | 本科提前批 | 理科 | 山东省 |
9 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 山东省 |
10 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 山东省 |
11 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 山东省 |
12 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 山东省 |
13 | 解放军军事经济学院 | 本科提前批 | 文科 | 湖北省 |
14 | 武汉大学 | 本科提前批 | 文科 | 湖北省 |
15 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
16 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
17 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
18 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
19 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
20 | 湖北工业大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
21 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
22 | 中国地质大学江城学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
23 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 湖北省 |
24 | 解放军军事经济学院 | 本科提前批 | 理科 | 湖北省 |
25 | 解放军海军工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 湖北省 |
26 | 武汉体育学院 | 本科提前批 | 理科 | 湖北省 |
27 | 华中科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 湖北省 |
28 | 武汉理工大学 | 本科提前批 | 理科 | 湖北省 |
29 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
30 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
31 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
32 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
33 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
34 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
35 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 湖北省 |
36 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
37 | 复旦大学 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
38 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
39 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
40 | 华东政法大学 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
41 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批 | 文科 | 上海市 |
42 | 上海体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
43 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
44 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
45 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
46 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
47 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
48 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
49 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
50 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 上海市 |
51 | 解放军第二军医大学 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
52 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
53 | 上海科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
54 | 复旦大学 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
55 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
56 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
57 | 华东政法大学 | 本科提前批 | 理科 | 上海市 |
58 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
59 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
60 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
61 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
62 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
63 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
64 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
65 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 上海市 |
66 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 文科 | 广东省 |
67 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
68 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
69 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
70 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
71 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
72 | 广东海洋大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
73 | 华南师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
74 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
75 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 广东省 |
76 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 理科 | 广东省 |
77 | 中山大学 | 本科提前批 | 理科 | 广东省 |
78 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
79 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
80 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
81 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
82 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
83 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
84 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 广东省 |
85 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
86 | 外交学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
87 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
88 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
89 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
90 | 中国青年政治学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
91 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
92 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
93 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
94 | 北京大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
95 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
96 | 清华大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
97 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
98 | 北京师范大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
99 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
100 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
101 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
102 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
103 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
104 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
105 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
106 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 文科 | 北京市 |
107 | 解放军装甲兵工程学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
108 | 解放军防化学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
109 | 解放军装备学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
110 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
111 | 外交学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
112 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
113 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
114 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
115 | 中国青年政治学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
116 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
117 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
118 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
119 | 中国科学院大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
120 | 中央民族大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
121 | 北京大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
122 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
123 | 清华大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
124 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
125 | 北京科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
126 | 北京化工大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
127 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
128 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
129 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
130 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
131 | 北京航空航天大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
132 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
133 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
134 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
135 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
136 | 北京建筑大学 | 本科提前批 | 理科 | 北京市 |
137 | 解放军国际关系学院 | 本科提前批 | 文科 | 江苏省 |
138 | 解放军南京政治学院 | 本科提前批 | 文科 | 江苏省 |
139 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 文科 | 江苏省 |
140 | 河海大学 | 本科提前批 | 文科 | 江苏省 |
141 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
142 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
143 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
144 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
145 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
146 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
147 | 南京信息工程大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
148 | 南京师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
149 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 | 江苏省 |
150 | 解放军理工大学 | 本科提前批 | 理科 | 江苏省 |
151 | 解放军国际关系学院 | 本科提前批 | 理科 | 江苏省 |
152 | 解放军南京政治学院 | 本科提前批 | 理科 | 江苏省 |
153 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 理科 | 江苏省 |
154 | 江苏科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 江苏省 |
155 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
156 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
157 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
158 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
159 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
160 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
161 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 | 江苏省 |
提前批各院校的类型
1、军队院校
军校绝大多数录取的是一本以上的学生,并且对于报考的考生有身体素质等方面的要求,填报志愿时要注意是否符合要求
2、提前录取的普通院校
提前批录取入学后,待遇及毕业证与一本学生没有任何区别。
(1)香港院校;
(2)基地班和实验班。
3、公费师范生院校
公费师范生在被录取后会跟录取学校和生源所在地省级教育行政部门签订协议,毕业后要回到本省内中小学任教,服务期为六年。
4、小语种院校
小语种院校的专业都比较冷门,大家在报考小语种院校是要谨慎选择。
5、免费医学定向、其他定向生
此类学校毕业的学生毕业有定向单位接收。
6、提前招飞(民航)院校
飞行技术需要在高考前参加了学校的提前单独考试,通过者才有机会报。
7、提前录取的公安、司法院校
该类学校大多二本以上可以报考,但是毕业不包就业,能否到公安司法系统工作有变数,谨慎选择。
8、其他
本硕连读、中外合作、少数民族计划,综合评价高校等等。
附:高考提前批有什么要求
1、我国在籍无违法犯罪记录的考生均可报考;
2、考试的身体条件、政审条件、性别等符合提前批院校录取要求;
3、考生分数在一本线或二本线以上。高考提前批招录一般是具有特殊性质专业批次,如艺术、体育、军事、公安、治安、法律等特殊专业。
高考本科提前批是比高考本科先录取的,但分数线不一定比本科线高,学校也不一定比本科好。因为有一些学校虽然在提前批录取,但实力并不如一本强,甚至还不如某些二本学校好。提前批考生填志愿时,需要慎重选择。
相关推荐: