2024年上海高考二本录取分数线(普通类预估):
2025年上海高考二本分数线预估:最低406分能上二本大学(本科批)。
2024年上海高考二本分数线:最低403分能上二本大学(本科批)。
2023年上海高考二本分数线:最低405分能上二本大学(本科批)。
2022年上海高考二本分数线:最低400分能上二本大学(本科批)。
2021年上海高考二本分数线:最低400分能上二本大学(本科批)。
注:上海已经不再区分一本、二本,本文上海二本线实际为上海本科批招生分数线。
2025年上海多少分可以上二本?截止目前上海2025年高考二本录取控制分数线暂未正式公布,以下为上海省历年二本录取控制线(2012~2024年),一起来看看2025年上海高考多少分可以上二本!仅供广大考生参考。
历年上海高考二本录取分数线(2012-2024):
1、上海二本历年录取控制线(综合类)
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 403 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 405 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 400 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 400 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 400 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 403 |
2018 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 401 |
2017 | 上海 | 综合 | 本科批(二本) | 402 |
2、上海二本历年录取控制线(文理科)
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 上海 | 文科 | 本科批 | 368 |
2015 | 上海 | 文科 | 本二 | 372 |
2014 | 上海 | 文科 | 本二 | 390 |
2013 | 上海 | 文科 | 本二 | 403 |
2012 | 上海 | 文科 | 本二 | 379 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 上海 | 理科 | 本科批 | 360 |
2015 | 上海 | 理科 | 本二 | 348 |
2014 | 上海 | 理科 | 本二 | 351 |
2013 | 上海 | 理科 | 本二 | 331 |
2012 | 上海 | 理科 | 本二 | 342 |
相关推荐: