武昌理工学院是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
武昌理工学院2023年在各省的招生批次都是第二批次招生,所以武昌理工学院属于二本大学!
另外赶考猫从武昌理工学院官网得知:武昌理工学院位于湖北省武汉市,是一所综合类民办普通本科院校,省内本科批次录取院校。省重点、培育专业专业3个:土木工程、视觉传达设计、电子商务。
附:武昌理工学院在各省本科批次录取分数线(2023)
包含2023年武昌理工学院在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
湖北省(本科) | 历史类 | 426 | 48599 | 426 |
物理类 | 444 | 116493 | 424 | |
安徽省(本二) | 理科 | 445 | 145019 | 427 |
文科 | 457 | 43485 | 440 | |
北京市(本科) | 综合类 | 467 | 38876 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 451 | 22214 | 407 |
物理类 | 446 | 67750 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 455 | 23415 | 453 |
物理类 | 458 | 82559 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 355 | 74792 | 337 |
文科 | 439 | 20203 | 420 | |
广东省(本科) | 历史类 | 467 | 64312 | 433 |
物理类 | 481 | 169802 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 374 | 126705 | 347 |
文科 | 447 | 45218 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 383 | 122052 | 371 |
文科 | 483 | 38232 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 514 | 31473 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 442 | 62133 | 430 |
物理类 | 460 | 153798 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 449 | 245035 | 409 |
文科 | 473 | 90113 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 351 | 59541 | 287 |
湖南省(本科) | 物理类 | 446 | 135899 | 415 |
江西省(本二) | 理科 | 462 | 110785 | 445 |
文科 | 497 | 33774 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 306 | 59908 | 292 |
文科 | 342 | 22497 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 477 | 52277 | 474 |
物理类 | 459 | 165041 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 462 | 18196 | 404 |
物理类 | 415 | 84449 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 341 | 57633 | 333 |
文科 | 413 | 13928 | 379 | |
宁夏(本二) | 理科 | 364 | 20796 | 340 |
文科 | 454 | 6203 | 421 | |
青海省(本二) | 理科 | 310 | 19477 | 309 |
文科 | 400 | 5274 | 378 | |
山西省(本二C) | 理科 | 389 | 8732 | 396 |
陕西省(本二) | 理科 | 392 | 97352 | 336 |
文科 | 418 | 42346 | 403 | |
上海市(本科) | 综合类 | 401 | 41517 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 443 | 178046 | 433 |
文科 | 484 | 53105 | 458 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 478 | 43015 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 305 | 35910 | 285 |
文科 | 366 | 12185 | 354 | |
云南省(本二) | 理科 | 410 | 99013 | 405 |
文科 | 471 | 41758 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
附:武昌理工学院简介
武昌理工学院创办于1997年,是一所理学、工学、管理学、经济学、文学、艺术学、法学、医学等多学科协调发展的全日制普通本科高校。学校位于“武汉•中国光谷”,占地82.81万平方米,建筑面积40.30万平方米,坐落在美丽的梅南山麓,被亚洲最大的城中湖汤逊湖三面环抱,欧式风格建筑掩映在青山绿水之中,风景如画,是全国十大美丽湖景校园之一。
二条基本路径,一是“全息场”德育,即德育主体通过德育内容、德育方式、德育环境、德育制度四要素耦合成“全息场”,作用于德育客体,实现德育目标。二是“开发·内化·创新”教学,即开发学生潜质潜能,促进学生将知识内化、创新,形成和发展素质,实现传授知识向培养素质转变,从根本上提高人才培养质量。
· 全国同类高校中唯一独立承担国家教育体制改革综合性试点任务
相关推荐: