文华学院是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
文华学院2023年在各省的招生批次都是第二批次招生,所以文华学院属于二本大学!
另外赶考猫从文华学院官网得知:文华学院位于湖北省武汉市,是一所综合类民办普通本科院校,省内本科批次录取院校。省重点、培育专业专业2个:通信工程、土木工程。
附:文华学院在各省本科批次录取分数线(2023)
包含2023年文华学院在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
湖北省(本科) | 历史类 | 462 | 33624 | 426 |
物理类 | 458 | 107139 | 424 | |
安徽省(本二) | 理科 | 448 | 140326 | 427 |
文科 | 469 | 37610 | 440 | |
北京市(本科) | 综合类 | 448 | 42347 | 448 |
福建省(本科) | 历史类 | 461 | 21940 | 453 |
物理类 | 452 | 86686 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 361 | 71491 | 337 |
文科 | 442 | 19308 | 420 | |
广东省(本科) | 历史类 | 488 | 47690 | 433 |
物理类 | 487 | 161292 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 374 | 126705 | 347 |
文科 | 435 | 51906 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 380 | 124899 | 371 |
文科 | 478 | 41094 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 520 | 29863 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 459 | 51057 | 430 |
物理类 | 450 | 167931 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 455 | 233549 | 409 |
文科 | 497 | 64494 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 294 | 82013 | 287 |
文科 | 373 | 17310 | 341 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 447 | 45769 | 428 |
物理类 | 435 | 147691 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 466 | 106511 | 445 |
文科 | 499 | 32675 | 472 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 478 | 51746 | 474 |
物理类 | 459 | 165041 | 448 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 351 | 54340 | 333 |
文科 | 381 | 18406 | 379 | |
宁夏(本二) | 理科 | 366 | 20334 | 340 |
文科 | 454 | 6203 | 421 | |
青海省(本二) | 理科 | 318 | 18066 | 309 |
文科 | 394 | 5823 | 378 | |
山西省(本二C) | 理科 | 383 | 12511 | 396 |
文科 | 409 | 3703 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 393 | 96395 | 336 |
文科 | 454 | 26603 | 403 | |
上海市(本科) | 综合类 | 407 | 40512 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 457 | 160499 | 433 |
文科 | 482 | 54985 | 458 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 485 | 41254 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 333 | 30392 | 285 |
文科 | 381 | 10441 | 354 | |
云南省(本二) | 理科 | 415 | 95323 | 405 |
文科 | 483 | 34745 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
附:文华学院简介
文华学院前身——“华中科技大学文华学院”, 是2003年5月经教育部批准的普通全日制高校,由武汉美联地产有限公司与华中科技大学共同举办。2014年5月,教育部批准学校转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为“文华学院”。
学校在华中科技大学的帮助和指导下,建立了科学的教学质量保障体系。现有专任教师900余名,其中,具有副高级以上职称占自有专任教师的55%,拥有博士、硕士学位的教师占88%,双师型专任教师占总数的30.8%。
文华学院先后被政府和社会机构、权威媒体评价为“全国十佳独立学院”、“全国首批创新就业型大学”、“全国最受欢迎的独立学院”、“湖北省先进民间组织”、“全国先进独立学院”。