大连大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
大连大学2023年在各省的招生批次,大连大学在贵州、江西、安徽、内蒙古等省为第一批次招生,所以大连大学是一本大学;而在河南、贵州、江西、四川、云南、广西、安徽、陕西、山西、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古、黑龙江等省是第二批次招生,所以也可以说大连大学是二本大学。
另外赶考猫从大连大学官网得知:大连大学位于辽宁省大连市,是一所综合类公办普通本科院校,省内本科批次录取院校。辽宁省级特色专业2个:医学检验、日语。
附:大连大学在各省本科批次录取分数线(2023)
包含2023年大连大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
辽宁省(本科) | 历史类 | 481 | 14773 | 404 |
物理类 | 422 | 80940 | 360 | |
安徽省(本一) | 理科 | 507 | 76387 | 482 |
文科 | 518 | 15929 | 495 | |
安徽省(本二) | 理科 | 476 | 107193 | 427 |
文科 | 498 | 23941 | 440 | |
北京市(本科) | 综合类 | 515 | 28349 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 513 | 8848 | 407 |
物理类 | 478 | 51380 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 502 | 12969 | 453 |
物理类 | 481 | 67230 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 424 | 38095 | 337 |
文科 | 488 | 7546 | 420 | |
广东省(本科) | 物理类 | 545 | 80134 | 439 |
广西省(本二) | 理科 | 439 | 73019 | 347 |
文科 | 509 | 17644 | 428 | |
贵州省(本一) | 理科 | 495 | 31807 | 459 |
文科 | 547 | 9791 | 545 | |
贵州省(本二) | 理科 | 441 | 65141 | 371 |
文科 | 542 | 11331 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 536 | 25583 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 527 | 17831 | 430 |
物理类 | 509 | 89507 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 484 | 178469 | 409 |
文科 | 514 | 48434 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
文科 | 390 | 13922 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 491 | 23597 | 426 |
物理类 | 496 | 82064 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 513 | 15975 | 428 |
物理类 | 503 | 78660 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 518 | 54155 | 518 |
江西省(本二) | 理科 | 512 | 58764 | 445 |
文科 | 537 | 13200 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 354 | 47251 | 292 |
文科 | 399 | 14037 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 529 | 26738 | 474 |
物理类 | 527 | 100233 | 448 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 450 | 24795 | 434 |
文科 | 476 | 5964 | 468 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 389 | 42062 | 333 |
文科 | 441 | 10173 | 379 | |
宁夏(本二) | 理科 | 388 | 15698 | 340 |
文科 | 469 | 4781 | 421 | |
青海省(本一) | 理科 | 347 | 13145 | 330 |
山西省(本二A) | 理科 | 455 | 56376 | 396 |
文科 | 487 | 8029 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 440 | 63970 | 336 |
文科 | 487 | 14817 | 403 | |
上海市(本科) | 综合类 | 438 | 34431 | 405 |
四川省(本二) | 理科 | 512 | 92777 | 433 |
文科 | 528 | 20307 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 509 | 34991 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 389 | 19426 | 285 |
文科 | 457 | 3843 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 332 | 8012 | 285 |
文科 | 382 | 2219 | 354 | |
云南省(本二) | 理科 | 470 | 56802 | 405 |
文科 | 520 | 17202 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
附:大连大学简介
大连大学以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,因大连市改革开放和经济社会发展对人才的迫切需求而立,在与城市互动中发展壮大,现已发展成为省内学科门类最齐全的高校。
学校的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
学校占地面积109.7万平方米,建筑面积45.6万平方米,藏书157余万册。由综合体育馆、中心体育馆、网球馆、游泳馆等组成的体育场馆面积达2.1万平方米,体育设施达到国际比赛标准。