郑州商学院是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
郑州商学院2023年在各省的招生批次都是第二批次招生,所以郑州商学院属于二本大学!
另外赶考猫从郑州商学院官网得知:郑州商学院位于河南省郑州市,是一所财经类民办普通本科院校,省内第二批次录取院校(二本)。河南省级特色专业1个:工商管理。
附:郑州商学院在各省本科批次录取分数线(2023)
包含2023年郑州商学院在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
河南省(本二) | 理科 | 423 | 294589 | 409 |
文科 | 485 | 76959 | 465 | |
安徽省(本二) | 理科 | 444 | 146282 | 427 |
文科 | 465 | 39351 | 440 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 437 | 25945 | 407 |
物理类 | 434 | 73862 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 459 | 22414 | 453 |
物理类 | 454 | 85273 | 431 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 362 | 70912 | 337 |
文科 | 442 | 19308 | 420 | |
广西省(本二) | 理科 | 376 | 124919 | 347 |
文科 | 454 | 41393 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 386 | 118618 | 371 |
文科 | 490 | 33784 | 477 | |
河北省(本科) | 历史类 | 456 | 52952 | 430 |
物理类 | 459 | 155258 | 439 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 347 | 61133 | 287 |
文科 | 382 | 15455 | 341 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 450 | 44050 | 428 |
物理类 | 439 | 143377 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 462 | 111319 | 445 |
文科 | 492 | 37579 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 338 | 51717 | 292 |
文科 | 402 | 13602 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 479 | 51298 | 474 |
物理类 | 464 | 161010 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 459 | 18749 | 404 |
物理类 | 435 | 74350 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 340 | 57968 | 333 |
文科 | 394 | 16571 | 379 | |
山西省(本二C) | 理科 | 372 | 19433 | 396 |
文科 | 403 | 5588 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 404 | 88523 | 336 |
文科 | 458 | 25218 | 403 | |
四川省(本二) | 理科 | 446 | 174373 | 433 |
文科 | 483 | 54000 | 458 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 482 | 42011 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 313 | 34373 | 285 |
文科 | 371 | 11616 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 295 | 14559 | 285 |
云南省(本二) | 理科 | 414 | 96022 | 405 |
文科 | 476 | 38758 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
附:郑州商学院简介
郑州商学院是由巩义籍台湾著名教育家王广亚博士为回馈桑梓、贡献家乡教育事业,于2004年高起点、高标准捐资创建的一所全日制普通本科高校。学校前身是与河南财经政法大学合作建设的独立学院——河南财经政法大学成功学院;2012年3月,转设为独立设置的普通本科高校——郑州成功财经学院;2018年11月,更名为郑州商学院。2021年1月,学校顺利通过了本科教学工作合格评估,标志着学校人才培养质量和办学水平跨越到新的阶段。
坚持立德树人根本任务。把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,积极开展爱国教育、礼仪教育、劳动教育等“三大教育”,大力实施书香校园阅读经典工程、身体素养提升工程等“两大工程”,致力于培养“有追求、懂礼仪、爱劳动、勤读书、强体魄”的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
培育人才培养特色。立足建设“商科特色鲜明的应用型民办本科高校”的办学定位,明确了培养“具有扎实商科专业背景、现代职业应用能力、国际化视野的社会主义建设者和接班人”的人才培养目标,重点培育“商科、应用型、国际化”人才培养特色。