日前,高等教育专业评价机构软科,发布了“2023软科世界大学学术排名”,中国内地共有191所大学上榜。小编收集整理了各省最强高校,明年高考的同学/家长快来看看吧!
广东
2023广东高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
中山大学 | 7 | 73 |
华南理工大学 | 11-23 | 101-150 |
南方科技大学 | 11-23 | 101-150 |
深圳大学 | 24-32 | 151-200 |
暨南大学 | 33-50 | 201-300 |
广东工业大学 | 51-68 | 301-400 |
广州医科大学 | 69-88 | 401-500 |
广州大学 | 69-88 | 401-500 |
华南农业大学 | 69-88 | 401-500 |
华南师范大学 | 69-88 | 401-500 |
南方医科大学 | 69-88 | 401-500 |
香港中文大学(深圳) | 89-100 | 501-600 |
佛山科学技术学院 | 130-147 | 701-800 |
汕头大学 | 130-147 | 701-800 |
广州中医药大学 | 148-170 | 801-900 |
广东外语外贸大学 | 171-191 | 901-1000 |
北京
2023北京高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
清华大学 | 1 | 22 |
北京大学 | 2 | 29 |
北京理工大学 | 11-23 | 101-150 |
北京航空航天大学 | 24-32 | 151-200 |
北京师范大学 | 24-32 | 151-200 |
北京化工大学 | 33-50 | 201-300 |
首都医科大学 | 33-50 | 201-300 |
中国农业大学 | 33-50 | 201-300 |
北京协和医学院 | 33-50 | 201-300 |
北京科技大学 | 33-50 | 201-300 |
北京工业大学 | 51-68 | 301-400 |
中国地质大学(北京) | 51-68 | 301-400 |
中国人民大学 | 69-88 | 401-500 |
北京交通大学 | 89-110 | 501-600 |
北京石油大学(北京) | 89-110 | 501-600 |
北京邮电大学 | 111-129 | 601-700 |
中国矿业大学(北京) | 111-129 | 601-700 |
北京林业大学 | 130-147 | 701-800 |
华北电力大学 | 130-147 | 701-800 |
北京工商大学 | 171-191 | 901-1000 |
上海
2023上海高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
上海交通大学 | 4 | 46 |
复旦大学 | 5 | 56 |
同济大学 | 24-32 | 151-200 |
华东师范大学 | 33-50 | 201-300 |
上海大学 | 33-50 | 201-300 |
华东理工大学 | 51-68 | 301-400 |
上海科技大学 | 51-68 | 301-400 |
上海理工大学 | 69-88 | 401-500 |
海军军医大学 | 111-129 | 601-700 |
东华大学 | 130-147 | 701-800 |
上海师范大学 | 148-170 | 801-900 |
上海海洋大学 | 148-170 | 801-900 |
上海财经大学 | 171-191 | 901-1000 |
上海中医药大学 | 171-191 | 901-1000 |
重庆
2023重庆高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
重庆大学 | 33-50 | 201-300 |
西南大学 | 89-110 | 501-600 |
重庆医科大学 | 111-129 | 601-700 |
陆军军医大学 | 130-147 | 701-800 |
重庆邮电大学 | 148-170 | 201-300 |
福建
2023福建高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
厦门大学 | 24-32 | 151-200 |
福州大学 | 33-50 | 201-300 |
福建农林大学 | 111-129 | 601-700 |
福建医科大学 | 111-129 | 601-700 |
福建师范大学 | 111-129 | 601-700 |
华侨大学 | 171-191 | 901-1000 |
河北
2023河北高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
燕山大学 | 111-129 | 601-700 |
河北工业大学 | 130-147 | 701-800 |
河北医科大学 | 148-170 | 801-900 |
河北大学 | 171-191 | 901-1000 |
河南
2023河南高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
郑州大学 | 24-32 | 151-200 |
河南大学 | 69-88 | 401-500 |
河南师范大学 | 111-129 | 601-700 |
河南科技大学 | 171-191 | 901-1000 |
黑龙江
2023黑龙江高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
哈尔滨工业大学 | 11-23 | 101-150 |
哈尔滨工程大学 | 89-110 | 501-600 |
哈尔滨医科大学 | 111-129 | 601-700 |
黑龙江大学 | 130-147 | 701-800 |
东北农林大学 | 148-170 | 801-900 |
东北林业大学 | 148-170 | 801-900 |
安徽
2023安徽高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
中国科学技术大学 | 6 | 64 |
安徽大学 | 89-110 | 501-600 |
合肥工业大学 | 89-110 | 501-600 |
安徽工业大学 | 148-170 | 801-900 |
江西
2023江西高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
南昌大学 | 51-68 | 301-400 |
辽宁
2023辽宁高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
大连理工大学 | 33-50 | 201-300 |
东北大学 (沈阳) | 51-68 | 301-400 |
中国医科大学 | 111-129 | 601-700 |
大连海事大学 | 111-129 | 601-700 |
辽宁工业大学 | 148-170 | 801-900 |
大连医科大学 | 171-191 | 901-1000 |
大连工业大学 | 171-191 | 901-1000 |
山西
2023山西高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
山西大学 | 130-147 | 701-800 |
太原理工大学 | 130-147 | 701-800 |
山西医科大学 | 171-191 | 901-1000 |
江苏
2023江苏高校世界大学学术排名
数据来源:2023软科世界大学学术排名
大学 | 中国内地排名 | 世界排名 |
南京大学 | 10 | 96 |
苏州大学 | 11-23 | 101-150 |
东南大学 | 11-23 | 101-150 |
江苏大学 | 33-50 | 201-300 |
南京医科大学 | 33-50 | 201-300 |
南京工业大学 | 33-50 | 201-300 |
江南大学 | 51-68 | 301-400 |
南京农业大学 | 51-68 | 301-400 |
南京航空航天大学 | 51-68 | 301-400 |
南京信息工程大学 | 51-68 | 301-400 |
南京理工大学 | 51-68 | 301-400 |
扬州大学 | 51-68 | 301-400 |
中国矿业大学 | 69-88 | 401-500 |
河海大学 | 69-88 | 401-500 |
南京林业大学 | 69-88 | 401-500 |
南京师范大学 | 69-88 | 401-500 |
南京邮电大学 | 89-110 | 501-600 |
常州大学 | 111-129 | 601-700 |
南京中医药大学 | 111-129 | 601-700 |
南通大学 | 111-129 | 601-700 |
中国药科大学 | 148-170 | 801-900 |
苏州科技大学 | 148-170 | 801-900 |
江苏科技大学 | 171-191 | 901-1000 |
徐州医科大学 | 171-191 | 901-1000 |
相关推荐: