2024年四川多少分可以上二本?截止目前四川2024年高考二本录取控制分数线已正式公布,以下为四川省历年二本录取控制线,一起来看看2024年四川高考多少分可以上二本!仅供广大考生参考。
2024年四川高考多少分能上二本?(文理科)
2024年四川高考二本分数线:最低理科459分,文科457分能上二本大学。
2023年四川高考二本分数线:最低理科433分,文科458分能上二本大学。
2022年四川高考(普通类):最低理科426分,文科466分能上二本大学。
2021年四川高考(普通类):最低理科430分,文科474分能上二本大学。
2024年四川高考各批次分数线已在6.23号由四川省教育考试院官方正式公布,本文已第一时间更新!
历年四川高考二本录取分数线(2012-2024):
1、四川二本历年录取控制线(理科)
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 |
2018 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 |
2017 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 |
2016 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 |
2015 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 |
2014 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 |
2013 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 |
2012 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 |
2、四川二本历年录取控制线(文科)
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 本二 | 457 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 458 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 |
2018 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 |
2017 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 |
2016 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 |
2015 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 |
2014 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 |
2013 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 |
2012 | 四川 | 文科 | 本二 | 454 |
相关推荐: