2025年上海多少分可以上一本?截止目前上海2025年高考一本录取控制分数线暂未正式公布,以下为上海市历年一本录取控制线,一起来看看2025年上海高考多少分可以上一本!仅供广大考生今年志愿模拟填报参考。
2025年上海高考一本录取分数线(普通类预估):
2025年上海高考一本分数线预估:最低505分能上一本大学(特招批)。
2024年上海高考一本分数线:最低503分能上一本大学(特招批)。
2023年上海高考一本分数线:最低504分能上一本大学(特招批)。
2022年上海高考一本分数线:最低503分能上一本大学(特招批)。
2021年上海高考一本分数线:最低503分能上一本大学(特招批)。
注:上海已经不再区分一本、二本,本文上海一本线实际为上海特殊招生分数线。
历年上海高考一本录取分数线(2012-2024):
1、上海一本历年录取控制线(综合)
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 上海 | 综合 | 特招批(一本) | 503 |
2023 | 上海 | 综合 | 特招批(一本) | 504 |
2022 | 上海 | 综合 | 特招批(一本) | 503 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
2021 | 上海 | 综合 | 特招批(一本) | 503 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
2020 | 上海 | 综合 | 特招批(一本) | 502 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生批(一本) | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 |
2018 | 上海 | 综合 | 自主招生批(一本) | 502 |
2018 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 |
2017 | 上海 | 综合 | 自主招生批(一本) | 501 |
2017 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 |
2、上海本科一批的录取分数线(文理科)
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 上海 | 文科 | 本科 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 专科 | 165 |
2015 | 上海 | 文科 | 本一 | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 本二 | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 专科 | 144 |
2014 | 上海 | 文科 | 本一 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本二 | 390 |
2014 | 上海 | 文科 | 专科 | 154 |
2013 | 上海 | 文科 | 本一 | 448 |
2013 | 上海 | 文科 | 本二 | 403 |
2013 | 上海 | 文科 | 专科 | 229 |
2012 | 上海 | 文科 | 本一 | 438 |
2012 | 上海 | 文科 | 本二 | 379 |
2012 | 上海 | 文科 | 专科 | 159 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 上海 | 理科 | 本科 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 专科 | 229 |
2015 | 上海 | 理科 | 本一 | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 本二 | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 专科 | 194 |
2014 | 上海 | 理科 | 本一 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本二 | 351 |
2014 | 上海 | 理科 | 专科 | 224 |
2013 | 上海 | 理科 | 本一 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本二 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 专科 | 197 |
2012 | 上海 | 理科 | 本一 | 423 |
2012 | 上海 | 理科 | 本二 | 342 |
2012 | 上海 | 理科 | 专科 | 151 |
相关推荐: