2024年广东高考二本录取分数线(普通类):
2024年广东高考二本分数线:物理类442分,历史类428分能上二本大学(本科批)。
2023年广东高考二本分数线:物理类439分,历史类433分能上二本大学(本科批)。
2022年广东高考二本分数线:物理类445分,历史类437分能上二本大学(本科批)。
2021年广东高考二本分数线:物理类432分,历史类448分能上二本大学(本科批)。
注:广东省已经不再区分二本、二本,本文广东二本线实际为广东本科批分数线。
截止目前广东2024年高考二本录取控制分数线已正式公布,以下为广东省历年二本录取控制线(2012~2023年),一起来看看2024年广东高考多少分可以上二本大学!仅供广大考生今年志愿模拟填报参考。
1、广东二本历年录取控制线(历史类+物理类)
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批(二本) | 433 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批(二本) | 439 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批(二本) | 437 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批(二本) | 445 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批(二本) | 448 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批(二本) | 432 |
2、广东2012~2020年的二本分数线(文理科)
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 430 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 455 |
2018 | 广东 | 文科 | 本科批 | 443 |
2017 | 广东 | 文科 | 本二 | 418 |
2016 | 广东 | 文科 | 本二 | 417 |
2015 | 广东 | 文科 | 本二A | 524 |
2015 | 广东 | 文科 | 本二B | 474 |
2014 | 广东 | 文科 | 本二A | 534 |
2014 | 广东 | 文科 | 本二B | 483 |
2013 | 广东 | 文科 | 本二A | 546 |
2013 | 广东 | 文科 | 本二B | 498 |
2012 | 广东 | 文科 | 本二A | 545 |
2012 | 广东 | 文科 | 本二B | 502 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 410 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 390 |
2018 | 广东 | 理科 | 本科批 | 376 |
2017 | 广东 | 理科 | 本二 | 360 |
2016 | 广东 | 理科 | 本二 | 402 |
2015 | 广东 | 理科 | 本二A | 519 |
2015 | 广东 | 理科 | 本二B | 483 |
2014 | 广东 | 理科 | 本二A | 504 |
2014 | 广东 | 理科 | 本二B | 465 |
2013 | 广东 | 理科 | 本二A | 516 |
2013 | 广东 | 理科 | 本二B | 480 |
2012 | 广东 | 理科 | 本二A | 523 |
2012 | 广东 | 理科 | 本二B | 484 |
相关推荐: