2026大连交通大学录取分数线是多少分(今年最低录取分预估)
2026年大连交通大学录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上大连交通大学?2026年大连交通大学招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年大连交通大学全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026大连交通大学录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在辽宁省(本科)最低录取分数线物理类467分,2026年预估录取分数线维持在468-473分区间、历史类509分,2026年预估录取分数线维持在511-515分区间。
2、在外省:在新疆(本一)2025最低录取分数线理科474分,(本二)最低录取分数线理科421分、文科446分,(本二(单列类))最低录取分数线理科349分、文科375分;在云南省(本科B)最低录取分数线物理类577分、历史类578分;在上海市(本科)最低录取分数线综合类455分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估大连交通大学2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年大连交通大学各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年大连交通大学在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 538 | 17726 | 477 |
| 物理类 | 562 | 57729 | 461 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 531 | 29184 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 527 | 45354 | 425 |
| 历史类 | 535 | 9726 | 438 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 490 | 16669 | 450 |
| 物理类 | 546 | 37396 | 441 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 530 | 17767 | 374 |
| 广东(本科) | 物理类 | 539 | 98239 | 436 |
| 历史类 | 533 | 34073 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 522 | 40754 | 370 |
| 历史类 | 513 | 13404 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 491 | 58945 | 387 |
| 历史类 | 537 | 10998 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 576 | 17094 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 536 | 101526 | 459 |
| 历史类 | 565 | 16482 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 599 | 47010 | 427 |
| 历史类 | 575 | 14289 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 558 | 14739 | 360 |
| 历史类 | 530 | 5015 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 562 | 35579 | 426 |
| 历史类 | 563 | 10316 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 547 | 47099 | 405 |
| 历史类 | 554 | 9878 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 537 | 44984 | 429 |
| 历史类 | 563 | 8488 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 565 | 11340 | 340 |
| 历史类 | 557 | 3359 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 567 | 69541 | 463 |
| 历史类 | 561 | 18397 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 467 | 73184 | 367 |
| 历史类 | 509 | 13322 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 575 | 10801 | 375 |
| 历史类 | 566 | 3558 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 491 | 8208 | 372 |
| 青海(本科) | 物理类 | 454 | 6785 | 350 |
| 山东(1段) | 综合类 | 534 | 110989 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 553 | 28419 | 419 |
| 历史类 | 566 | 5712 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 537 | 33920 | 394 |
| 上海(本科) | 综合类 | 455 | 36838 | 402 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 560 | 15902 | 467 |
| 物理类 | 561 | 54387 | 438 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 物理类 | 590 | 30107 | 438 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 576 | 18798 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 474 | 11250 | 421 |
| 新疆(本二) | 理科 | 421 | 18415 | 280 |
| 文科 | 446 | 4366 | 330 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 理科 | 349 | 10393 | 280 |
| 文科 | 375 | 3041 | 330 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 577 | 18291 | 430 |
| 历史类 | 578 | 5057 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 548 | 114117 | 490 |
相关推荐:










