2024年西安科技大学高新学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上西安科技大学高新学院?2024年西安科技大学高新学院招生分数线高吗?会涨还是会降?
一:2024西安科技大学高新学院录取分数线(预估)
根据去年(2023年)西安科技大学高新学院在各省的最低录取分数线得知:
1、在本省:在陕西省(本二)最低录取分数线理科386分、文科442分,(专科)最低录取分数线理科306分、文科391分。
2、在外省:在贵州省(本二)最低录取分数线理科378分、文科481分,(专科)最低录取分数线理科336分、文科370分;在重庆市(本科)最低录取分数线历史类438分、物理类434分;在浙江省(1段)最低录取分数线综合类518分,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫2024高考志愿模拟填报平台,科学评估西安科技大学高新学院2024年在各省的预估录取分数线与录取率。
二:西安科技大学高新学院录取分数线一览表2023(在各省最低录取控制分数线)
2024年考生或家长们可查询如下表格,找到西安科技大学高新学院在本省录取的最低分、最低位次等数据,科学预测该院校今年在本省最低录取投档线。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 理科 | 439 | 152433 | 427 |
文科 | 452 | 45963 | 440 | |
安徽(专科) | 理科 | 372 | 226369 | 200 |
文科 | 346 | 103923 | 200 | |
北京(本科) | 综合类 | 475 | 37291 | 448 |
重庆(本科) | 历史类 | 438 | 25645 | 407 |
物理类 | 434 | 73862 | 406 | |
福建(本科) | 历史类 | 460 | 22180 | 453 |
物理类 | 450 | 88014 | 431 | |
甘肃(本二) | 理科 | 361 | 71491 | 337 |
文科 | 435 | 21488 | 420 | |
甘肃(专科) | 理科 | 290 | 103560 | 160 |
文科 | 355 | 46331 | 160 | |
广东(本科) | 历史类 | 480 | 53764 | 433 |
物理类 | 486 | 163210 | 439 | |
广西(本二) | 理科 | 350 | 148583 | 347 |
文科 | 436 | 51331 | 428 | |
贵州(本二) | 理科 | 378 | 127678 | 371 |
文科 | 481 | 39098 | 477 | |
贵州(专科) | 理科 | 336 | 166749 | 180 |
文科 | 370 | 100076 | 180 | |
河北(本科) | 历史类 | 455 | 53549 | 430 |
物理类 | 463 | 149477 | 439 | |
河南(本二) | 理科 | 437 | 268026 | 409 |
文科 | 475 | 87898 | 465 | |
河南(专科) | 理科 | 384 | 362807 | 185 |
文科 | 447 | 119898 | 185 | |
湖北(本科) | 历史类 | 453 | 37157 | 426 |
物理类 | 457 | 107847 | 424 | |
湖南(本科) | 历史类 | 440 | 49902 | 428 |
物理类 | 432 | 150958 | 415 | |
江西(本二) | 理科 | 449 | 126157 | 445 |
文科 | 484 | 43204 | 472 | |
江西(专科) | 理科 | 366 | 72828 | 200 |
文科 | 330 | 90890 | 200 | |
江苏(本科) | 历史类 | 475 | 53261 | 474 |
物理类 | 467 | 158486 | 448 | |
辽宁(本科) | 历史类 | 443 | 21893 | 404 |
物理类 | 420 | 81907 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 334 | 59878 | 333 |
文科 | 394 | 16571 | 379 | |
宁夏(本二) | 理科 | 364 | 20796 | 340 |
文科 | 450 | 6633 | 421 | |
宁夏(专科) | 理科 | 317 | 30822 | 150 |
文科 | 378 | 15348 | 150 | |
青海(本二) | 理科 | 311 | 19286 | 309 |
文科 | 386 | 6616 | 378 | |
青海(专科) | 理科 | 271 | 25742 | 150 |
文科 | 355 | 9568 | 150 | |
山东(1段) | 综合类 | 474 | 231256 | 443 |
山西(本二C) | 理科 | 366 | 23008 | 396 |
文科 | 397 | 7387 | 418 | |
山西(专科) | 理科 | 307 | 51587 | 130 |
文科 | 331 | 27184 | 130 | |
陕西(本二) | 理科 | 386 | 101002 | 336 |
文科 | 442 | 31788 | 403 | |
陕西(专科) | 理科 | 306 | 145252 | 150 |
文科 | 391 | 55031 | 150 | |
四川(本二) | 理科 | 464 | 151544 | 433 |
文科 | 481 | 55888 | 458 | |
天津(本科B) | 综合类 | 494 | 38896 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 319 | 33208 | 285 |
文科 | 364 | 12418 | 354 | |
云南(本二) | 理科 | 428 | 85701 | 405 |
文科 | 472 | 41170 | 465 | |
浙江(1段) | 综合类 | 518 | 142550 | 488 |
查看详细数据请进入:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、西安科技大学高新学院简介
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
学院设有信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,开设本专科专业48个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。学院占地近1000亩,总建筑面积约32.45万平方米,教学科研仪器设备总值6150万元,在校学生1.1万余人,校园环境清新幽美,教科研条件达到教育部规定。
学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。97.33%的就业质量指数,使学院成为最具综合实力品牌的独立学院之一。
相关推荐: