2026北方民族大学录取分数线是多少分(今年最低录取分预估)
2026年北方民族大学录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上北方民族大学?2026年北方民族大学招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年北方民族大学全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026北方民族大学录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在宁夏(本科B)最低录取分数线物理类475分,2026年预估录取分数线维持在476-479分区间、历史类514分,2026年预估录取分数线维持在515-518分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科369分、文科401分,(本二(单列类))最低录取分数线理科354分、文科384分;在广西省(本科)最低录取分数线物理类465分、历史类508分;在上海市(本科)最低录取分数线综合类448分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估北方民族大学2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年北方民族大学各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年北方民族大学在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 537 | 84440 | 461 |
| 历史类 | 578 | 6931 | 477 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 509 | 35136 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 496 | 64536 | 425 |
| 历史类 | 508 | 15814 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 515 | 58055 | 441 |
| 历史类 | 525 | 10316 | 450 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 478 | 38211 | 374 |
| 历史类 | 517 | 6026 | 412 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 521 | 127206 | 436 |
| 历史类 | 538 | 31252 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 465 | 83013 | 370 |
| 历史类 | 508 | 14665 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 455 | 91195 | 387 |
| 历史类 | 511 | 17939 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 609 | 10621 | 480 |
| 海南(本科预科班) | 综合类 | 547 | 24344 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 519 | 128615 | 459 |
| 历史类 | 548 | 23511 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 568 | 88775 | 427 |
| 历史类 | 554 | 24237 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 451 | 49672 | 360 |
| 历史类 | 515 | 6400 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 510 | 77913 | 426 |
| 历史类 | 547 | 14446 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 482 | 111948 | 405 |
| 历史类 | 516 | 20942 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 507 | 75025 | 429 |
| 历史类 | 544 | 14665 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 453 | 39671 | 340 |
| 历史类 | 519 | 6333 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 517 | 139203 | 463 |
| 历史类 | 540 | 28408 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 464 | 74699 | 367 |
| 历史类 | 494 | 15914 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 520 | 24142 | 375 |
| 历史类 | 560 | 4018 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 475 | 10345 | 372 |
| 历史类 | 514 | 1921 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 386 | 14914 | 350 |
| 历史类 | 444 | 3553 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 488 | 215985 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 518 | 48238 | 419 |
| 历史类 | 551 | 8229 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 488 | 63223 | 394 |
| 历史类 | 520 | 12624 | 414 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 448 | 38707 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 512 | 111117 | 438 |
| 历史类 | 551 | 19685 | 467 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 物理类 | 483 | 150538 | 438 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 534 | 30332 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 369 | 27418 | 280 |
| 文科 | 401 | 7575 | 330 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 理科 | 354 | 9643 | 280 |
| 文科 | 384 | 2578 | 330 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 514 | 53307 | 430 |
| 历史类 | 554 | 9892 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 509 | 161930 | 490 |
相关推荐:










