长春财经学院录取分数线2026是多少分(今年最低录取分预估)
2026年长春财经学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上长春财经学院?2026年长春财经学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年长春财经学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026长春财经学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在吉林省(本科)最低录取分数线物理类384分,2026年预估录取分数线维持在387-390分区间、历史类422分,2026年预估录取分数线维持在424-427分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科281分、文科331分,(本二(单列类))最低录取分数线理科276分;在江西省(本科)最低录取分数线物理类414分、历史类489分;在山东省(1段)最低录取分数线综合类445分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估长春财经学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年长春财经学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年长春财经学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 461 | 190061 | 461 |
| 历史类 | 476 | 45244 | 477 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 465 | 46532 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 425 | 103219 | 425 |
| 历史类 | 447 | 32576 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 445 | 115833 | 441 |
| 历史类 | 450 | 25562 | 450 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 387 | 87412 | 374 |
| 广东(本科) | 物理类 | 461 | 235536 | 436 |
| 历史类 | 491 | 65334 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 376 | 168811 | 370 |
| 历史类 | 349 | 80796 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 406 | 140770 | 387 |
| 历史类 | 460 | 38097 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 506 | 35824 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 459 | 224230 | 459 |
| 历史类 | 477 | 64897 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 413 | 372383 | 427 |
| 历史类 | 471 | 90174 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 381 | 77329 | 360 |
| 历史类 | 408 | 22396 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 427 | 147880 | 426 |
| 历史类 | 447 | 48893 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 416 | 198170 | 405 |
| 历史类 | 440 | 56287 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 414 | 185727 | 429 |
| 历史类 | 489 | 45378 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 384 | 59779 | 340 |
| 历史类 | 422 | 17307 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 469 | 198993 | 463 |
| 历史类 | 494 | 50066 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 369 | 117406 | 367 |
| 历史类 | 438 | 26701 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 392 | 63748 | 375 |
| 历史类 | 437 | 17992 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 392 | 26102 | 372 |
| 历史类 | 429 | 7178 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 350 | 20164 | 350 |
| 历史类 | 401 | 6526 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 445 | 321884 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 422 | 118513 | 419 |
| 历史类 | 446 | 35120 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 395 | 127832 | 394 |
| 历史类 | 421 | 40237 | 414 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 402 | 49276 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 438 | 207063 | 438 |
| 历史类 | 474 | 65764 | 467 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 469 | 49032 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 281 | 43928 | 280 |
| 文科 | 331 | 14478 | 330 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 理科 | 276 | 28438 | 280 |
| 云南(本科B) | 物理类 | 416 | 124734 | 430 |
| 历史类 | 474 | 38424 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 491 | 182313 | 490 |
| 浙江(2段) | 综合类 | 460 | 213584 | 268 |
相关推荐:










