湖南中医药大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?湖南中医药大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外湖南中医药大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据湖南中医药大学官网得知:湖南中医药大学学费按照学年制:最低4500元/年;个别专业最高7500元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是湖南中医药大学2023年度收费情况(执行的是湖南省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:湖南中医药大学学费多少钱一年
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的湖南中医药大学各专业、住宿等收费明细。
1、湖南中医药大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
中医养生学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医养生学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医养生学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医养生学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医养生学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医养生学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医骨伤科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医康复学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中医儿科学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中药资源与开发 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中药资源与开发 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中药资源与开发 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
商务英语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
商务英语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
口腔医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
口腔医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
口腔医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
康复治疗学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
公共事业管理 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
公共事业管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
护理学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
护理学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
护理学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
护理学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
护理学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
护理学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
康复治疗学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
康复治疗学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
中西医临床医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 历史 | 7500 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
针灸推拿学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
运动康复 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
运动康复 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
运动康复 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用心理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
医学影像学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
医学影像学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
医学影像学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
医学信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
医学信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
医学信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
医学检验技术 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
医学检验技术 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
市场营销 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
市场营销 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
眼视光医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
眼视光医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
眼视光医学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药物制剂 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药物制剂 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药物制剂 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
医疗保险 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
医疗保险 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
医学检验技术 | 本科 | 物理 | 7500 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为湖南中医药大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:湖南中医药大学学费相关问题
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过湖南中医药大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询湖南中医药大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据湖南中医药大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、湖南中医药大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,湖南中医药大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询湖南中医药大学招生办。
附:湖南中医药大学简介
湖南中医药大学坐落于中国历史文化名城长沙,是湖南省重点建设本科院校,全国首批设立国家级重点学科的高校,全国首批招收博士研究生、留学生及港澳台学生的中医药院校。现有含浦、东塘两大校区,占地面积1018亩。下设15个本科教学学院,以及研究生院、国际教育学院、继续教育学院、湘杏学院(独立学院),15所附属医院(2所直属附属医院),25所教学医院。现任党委书记戴爱国,校长易刚强。
服务赋能水平跃升。学校主动服务地方经济社会发展,先后与省内35个市、县签订校地战略合作协议,将“三位一体”优势转化为经济发展动能。选址湖南湘江新区,成立湖南中医药大学科技园,聚焦中医药产业“研发+转化+孵化+产业化”核心功能,打造集“政、产、研、医、用、金”为一体的国家级中医药特色大学科技园。湘赣粤港澳中医药全产业链发展联盟秘书处落户学校,推进政产学研用医合作落地落实。开发中药新药70余个,科技成果转让63项,直属附属医院院内制剂157个,近三年销售额达3.3亿余元。学校牵头研制或参与研发古汉养生精、乙肝宁颗粒剂、肝复乐片、正清风痛宁缓释片、驴胶补血颗粒、妇科千金片、四磨汤、代温灸膏、天麻首乌片、益龄精等中药新药及超微饮片、配方颗粒,累积产值超过200亿元。其中,“正清风痛宁缓释片”为我国第一个中药缓释制剂;肝复乐片是国内第一个抗癌Ⅱ类中药新药;“中药超微粉体关键技术的研究及产业化”项目研究成果在湖南省各大中医院推广应用,获湖南专利奖一等奖,国家科技进步二等奖。以学校作为注册申报单位首个获批临床试验的“柴金解郁安神片”实现技术转让。药食同源产品“清清葆”年销售量达2个亿。
面向未来,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,踔厉奋发,笃行不怠,为建成行业一流、国际知名、中医药特色鲜明的高水平教学研究型大学而不懈奋斗!