2024中国医学院校科技量值综合排名前十名:北京协和医学院(全国排名第1)、上海交通大学(排名第2)、北京大学医学部(排名第3)、复旦大学上海医学院(排名第4)、首都医科大学(排名第5)、中山大学(排名第6)、四川大学华西医学中心(排名第7)、浙江大学(排名第8)、华中科技大学同济医学院(排名第9)、南京医科大学(排名第10)。
医学院校、医学相关专业,历年来都是考生和家长在高考、考研中报考的热门,不仅竞争相对激烈、分数相对较高,而且就相关学科、专业的学习难度也是其它学科、专业无法比拟的。归其原因,主要是因为其对口各级医院,不仅社会地位较高,而且薪资待遇相对较好。
那么,对于我国医学院校而言,哪些高校的科研、学术实力相对较好呢?下面,我们就来看一看基于科技产出、学术影响、科技条件等指标评比量化得出的中国医学院校科技量值排名,看一看你所在的大学排名多少?
中国医学院校科技量值综合排行榜(2024最新)
排名 | 医学院校 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京协和医学院 | 72.43 | 18.46 | 9.11 | 100 |
2 | 上海交通大学(医学学科) | 64.3 | 17.85 | 7.77 | 89.92 |
3 | 北京大学医学部 | 63.9 | 15.97 | 9.4 | 89.27 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 56.08 | 14.98 | 7.57 | 78.63 |
5 | 首都医科大学 | 59.76 | 11.12 | 7.26 | 78.14 |
6 | 中山大学(医学学科) | 52.86 | 10.66 | 5.92 | 69.44 |
7 | 四川大学华西医学中心 | 54.15 | 9.03 | 5.73 | 68.91 |
8 | 浙江大学(医学学科) | 45.44 | 12.73 | 6.76 | 64.93 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 41.48 | 9.21 | 5.23 | 55.92 |
10 | 南京医科大学 | 37.51 | 5.67 | 3.68 | 46.86 |
11 | 中南大学湘雅医学院 | 34.16 | 6.78 | 4.56 | 45.5 |
12 | 南方医科大学 | 30.3 | 6.61 | 4.54 | 41.45 |
13 | 山东大学齐鲁医学院 | 30.78 | 5.4 | 3.11 | 39.29 |
14 | 郑州大学河南医学院 | 31.63 | 4.46 | 3.02 | 39.11 |
15 | 武汉大学医学部 | 26.56 | 6.71 | 2.9 | 36.17 |
16 | 温州医科大学 | 27.59 | 4.17 | 3.51 | 35.27 |
17 | 重庆医科大学 | 26.18 | 4.48 | 3.41 | 34.07 |
18 | 山东第一医科大学 | 25.73 | 5.75 | 2.44 | 33.92 |
19 | 中国医科大学 | 24.73 | 4.46 | 3.29 | 32.48 |
20 | 广州医科大学 | 22.78 | 5.74 | 3.2 | 31.72 |
21 | 天津医科大学 | 22.44 | 5.2 | 3.26 | 30.9 |
22 | 苏州大学苏州医学院 | 23.32 | 4.64 | 2.81 | 30.77 |
23 | 同济大学(医学学科) | 23.25 | 4.16 | 2.9 | 30.31 |
24 | 吉林大学白求恩医学部 | 22.59 | 2.97 | 2.53 | 28.09 |
25 | 西安交通大学医学部 | 21.97 | 3.32 | 2.62 | 27.91 |
26 | 安徽医科大学 | 20.35 | 3.9 | 2.66 | 26.91 |
27 | 南京大学医学院 | 20.91 | 3.7 | 2.13 | 26.74 |
28 | 青岛大学医学部 | 19.12 | 3.27 | 1.87 | 24.26 |
29 | 福建医科大学 | 18.94 | 2.66 | 2.18 | 23.78 |
30 | 哈尔滨医科大学 | 16.55 | 3.86 | 3.16 | 23.57 |
30 | 暨南大学医学部 | 16.98 | 4.19 | 2.4 | 23.57 |
32 | 河北医科大学 | 17.36 | 3.98 | 2.12 | 23.46 |
33 | 厦门大学(医学学科) | 15.06 | 4.06 | 3.01 | 22.13 |
34 | 清华大学(医学学科) | 14.89 | 5.1 | 1.77 | 21.76 |
35 | 深圳大学医学部 | 15.72 | 3.45 | 1.57 | 20.74 |
36 | 兰州大学医学部 | 16.07 | 2.98 | 1.6 | 20.65 |
37 | 南昌大学江西医学院 | 15.59 | 2.67 | 2.12 | 20.38 |
38 | 南通大学(医学学科) | 16.07 | 2.68 | 1.6 | 20.35 |
39 | 广西医科大学 | 15.36 | 2.66 | 2.29 | 20.31 |
40 | 电子科技大学医学院 | 15.03 | 3.2 | 1.61 | 19.84 |
41 | 山西医科大学 | 14.81 | 2.5 | 2.02 | 19.33 |
42 | 东南大学(医学学科) | 13.81 | 3.39 | 1.92 | 19.12 |
43 | 江南大学(医学学科) | 14.75 | 2.71 | 1.6 | 19.06 |
44 | 徐州医科大学 | 14.4 | 2.9 | 1.75 | 19.05 |
45 | 昆明医科大学 | 14.31 | 2.53 | 1.95 | 18.79 |
46 | 大连医科大学 | 13.68 | 2.79 | 1.87 | 18.34 |
47 | 西南医科大学 | 13.66 | 2.88 | 1.57 | 18.11 |
48 | 中国科学院大学存济医学院 | 13.51 | 2.76 | 1.64 | 17.91 |
49 | 杭州医学院 | 13.44 | 2.55 | 1.45 | 17.44 |
50 | 贵州医科大学 | 12.06 | 2.55 | 2.52 | 17.13 |
51 | 遵义医科大学 | 12.87 | 2.49 | 1.69 | 17.05 |
52 | 南华大学衡阳医学院 | 12.32 | 2.61 | 1.8 | 16.73 |
53 | 新疆医科大学 | 11.75 | 2.7 | 2.14 | 16.59 |
54 | 新乡医学院 | 12.37 | 2.38 | 1.47 | 16.22 |
55 | 宁波大学医学部 | 11.92 | 2.51 | 1.4 | 15.83 |
56 | 河南科技大学医学科学学部 | 12.01 | 2.43 | 1.33 | 15.77 |
57 | 山东第二医科大学 | 11.75 | 2.5 | 1.48 | 15.73 |
58 | 广东医科大学 | 11.7 | 2.46 | 1.51 | 15.67 |
59 | 海南医科大学 | 11.19 | 2.49 | 1.94 | 15.62 |
60 | 汕头大学医学院 | 11.27 | 2.82 | 1.49 | 15.58 |
61 | 江苏大学医学部 | 11.36 | 2.72 | 1.42 | 15.5 |
62 | 宁夏医科大学 | 11.04 | 2.45 | 1.99 | 15.48 |
63 | 重庆大学医学部 | 11.13 | 2.65 | 1.59 | 15.37 |
64 | 天津大学(医学学科) | 10.74 | 2.98 | 1.44 | 15.16 |
65 | 滨州医学院 | 11.17 | 2.5 | 1.46 | 15.13 |
66 | 南开大学(医学学科) | 10.84 | 2.55 | 1.62 | 15.01 |
67 | 皖南医学院 | 11.16 | 2.38 | 1.4 | 14.94 |
68 | 杭州师范大学医学部 | 10.13 | 3.06 | 1.45 | 14.64 |
69 | 蚌埠医科大学 | 10.54 | 2.43 | 1.46 | 14.43 |
70 | 扬州大学医学部 | 10.5 | 2.37 | 1.51 | 14.38 |
71 | 川北医学院 | 10.5 | 2.39 | 1.35 | 14.24 |
72 | 华南理工大学医学院 | 10.36 | 2.45 | 1.35 | 14.16 |
73 | 桂林医学院 | 10.37 | 2.37 | 1.41 | 14.15 |
74 | 湖北医药学院 | 10.33 | 2.41 | 1.3 | 14.04 |
75 | 河南大学医学院 | 10.02 | 2.43 | 1.38 | 13.83 |
75 | 锦州医科大学 | 9.91 | 2.47 | 1.45 | 13.83 |
77 | 湖南师范大学医学院 | 9.86 | 2.42 | 1.42 | 13.7 |
78 | 内蒙古医科大学 | 9.64 | 2.46 | 1.48 | 13.58 |
79 | 大连大学医学部 | 9.79 | 2.46 | 1.31 | 13.56 |
80 | 河北大学(医学学科) | 9.68 | 2.38 | 1.47 | 13.53 |
81 | 成都医学院 | 9.63 | 2.48 | 1.3 | 13.41 |
82 | 石河子大学医学部 | 9.26 | 2.38 | 1.71 | 13.35 |
83 | 华北理工大学(医学学科) | 9.48 | 2.38 | 1.45 | 13.31 |
84 | 赣南医科大学 | 9.45 | 2.39 | 1.44 | 13.28 |
85 | 三峡大学医学部 | 9.54 | 2.37 | 1.31 | 13.22 |
86 | 成都大学(医学学科) | 9.48 | 2.42 | 1.28 | 13.18 |
87 | 昆明理工大学医学院 | 9.2 | 2.41 | 1.41 | 13.02 |
88 | 西南交通大学医学院 | 9.29 | 2.36 | 1.29 | 12.94 |
89 | 佳木斯大学(医学学科) | 9.05 | 2.37 | 1.45 | 12.87 |
90 | 延边大学(医学学科) | 8.92 | 2.37 | 1.52 | 12.81 |
91 | 大理大学(医学学科) | 8.93 | 2.36 | 1.41 | 12.7 |
92 | 青海大学医学部 | 8.72 | 2.54 | 1.42 | 12.68 |
93 | 承德医学院 | 8.94 | 2.45 | 1.27 | 12.66 |
94 | 右江民族医学院 | 8.92 | 2.37 | 1.28 | 12.57 |
94 | 长江大学医学部 | 8.92 | 2.37 | 1.28 | 12.57 |
94 | 河北北方学院医学院 | 8.89 | 2.36 | 1.32 | 12.57 |
97 | 武汉科技大学医学院 | 8.92 | 2.37 | 1.27 | 12.56 |
98 | 北华大学(医学学科) | 8.81 | 2.36 | 1.32 | 12.49 |
99 | 包头医学院 | 8.66 | 2.48 | 1.34 | 12.48 |
99 | 江汉大学(医学学科) | 8.89 | 2.36 | 1.23 | 12.48 |
101 | 齐齐哈尔医学院 | 8.74 | 2.36 | 1.24 | 12.34 |
102 | 牡丹江医科大学 | 8.67 | 2.36 | 1.23 | 12.26 |
103 | 延安大学医学院 | 8.64 | 2.36 | 1.23 | 12.23 |
104 | 沈阳医学院 | 8.57 | 2.36 | 1.28 | 12.21 |
105 | 湖北民族大学医学院 | 8.64 | 2.36 | 1.19 | 12.19 |
106 | 安徽理工大学医学院 | 8.48 | 2.36 | 1.27 | 12.11 |
107 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 8.39 | 2.38 | 1.32 | 12.09 |
108 | 云南大学医学院 | 8.41 | 2.36 | 1.24 | 12.01 |
109 | 西藏大学医学院 | 8.29 | 2.36 | 1.27 | 11.92 |
109 | 河北工程大学医学部 | 8.32 | 2.37 | 1.23 | 11.92 |
在这份榜单中,共计110所院校上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的上海交通大学、四川大学,也包括我国非211工程大学的首都医科大学、南方医科大学。
通过对我国医学院校科技产出、学术影响、科技条件等指标进行量化评比,上榜高校的科技量值在11.92分-100分之间,是我国科研、学术实力最强的一批大学。其中,北京协和医学院、上海交通大学(医学学科)、北京大学医学部居榜单前3名,2023年度的科技量值分别为100分、89.92分、89.27分。
北京协和医学院夺冠
北京协和医学院,是公认的我国医学院校的最高学府。是国家卫生健康委员会直属全国重点医学院校,是国家“双一流”建设高校。其前身为创办于1917年的私立北平协和医学,后历经中国协和医学院、中国协和医科大学等办学阶段,2006年学校定名为北京协和医学院。
目前,学校拥有19个研究所,6家附属医院,100余个院外研发机构。其临床医学、药学、生物学、公共卫生与预防医学、生物医学工程等学科为国家“双一流”建设学科,其生物学、肿瘤学、药学、妇产科学等学科为国家重点学科。
在2024年的软科中国高校排行榜中,北京协和医学院居我国医药类高校第1名。在这份2023年度的医学院校科技量值榜单中,北京协和医学院以量化得分100分居第1名,是我国科学、学术实力最强的医学院校。
首都医科大学排第5名
首都医科大学,是北京市重点高等院校,是北京市、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,其前身为创办于1960年的北京第二医学院,后历经首都医学院等办学阶段,1994年学校定名为首都医科大学。
目前,学校开设有27个本科专业,其外科学、内科学、儿科学科、神经生物学等学科为国家重点学科,其临床医学、生物医学工程、生物学、基础医学、药物化学等学科为北京市重点学科,其临床医学、口腔医学、药学、中医学、预防医学等专业为国家级特色专业。以上学科和专业都为首都医科大学的优势学科和专业。
在2024年的软科中国高校榜单中,首都医科大学居我国医药类大学第2名。在这份2023年度的医学院校科技量值榜单中,首都医科大学以量化得分78.14分居我国高校第5名,仅次于上海交通大学(医学学科)、北京大学医学部、复旦大学上海医学院等4所高校,是我国科研、学术实力较强的一所医学院校。
此外,居榜单前列的医学院校还有郑州大学河南医学院、温州医科大学、山东第一医科大学、广州医科大学、安徽医科大学、青岛大学医学部等,是考生报考性价比较高的一批大学。