近日,软科首次发布了“软科中国大学发展速度排名”,这项排名是统计了从2017年至2022年,这6年间中国大学的发展速度。
中国大学发展速度排名榜前十名:南方科技大学(排名第1)、上海科技大学(排名第2)、西北工业大学(排名第3)、浙江农林大学(排名第4)、海南大学(排名第5)、浙江大学(排名第6)、广州大学(排名第7)、长安大学(排名第8)、上海理工大学(排名第9)、昆明理工大学(排名第10)。
2025中国大学发展速度排名榜最新名单(百强榜)
学校名称 | 2017-2022总体增量排名 | 2017-2022总体增量 | 2017-2022总体增速排名 | 2017-2022总体增速 | 大学全国排名 |
南方科技大学 | 8 | 236.3 | 1 | 1.675 | 33 |
上海科技大学 | 46 | 105.8 | 2 | 0.821 | 45 |
西北工业大学 | 19 | 197.7 | 3 | 0.622 | 25 |
浙江农林大学 | 4 | 0.608 | 153 | ||
海南大学 | 49 | 101.8 | 5 | 0.519 | 118 |
浙江大学 | 3 | 423.5 | 6 | 0.488 | 3 |
广州大学 | 53 | 92.8 | 7 | 0.46 | 97 |
长安大学 | 8 | 0.455 | 88 | ||
上海理工大学 | 87 | 67.8 | 9 | 0.423 | 102 |
昆明理工大学 | 10 | 0.397 | 124 | ||
北京理工大学 | 6 | 271.1 | 11 | 0.393 | 16 |
大连理工大学 | 35 | 136.1 | 12 | 0.381 | 32 |
广西大学 | 84 | 70.5 | 13 | 0.377 | 96 |
山东科技大学 | 82 | 72.4 | 14 | 0.37 | 126 |
云南大学 | 42 | 112.7 | 15 | 0.363 | 80 |
杭州电子科技大学 | 77 | 74.1 | 16 | 0.359 | 91 |
北京航空航天大学 | 13 | 216.6 | 17 | 0.341 | 14 |
东南大学 | 9 | 231.2 | 18 | 0.332 | 15 |
西北农林科技大学 | 59 | 89.6 | 19 | 0.322 | 74 |
南京航空航天大学 | 32 | 144.4 | 20 | 0.321 | 37 |
中南大学 | 18 | 198.7 | 21 | 0.319 | 23 |
江南大学 | 41 | 113.6 | 22 | 0.314 | 60 |
青岛大学 | 92 | 62.5 | 22 | 0.314 | 107 |
中国地质大学(武汉) | 66 | 83 | 22 | 0.314 | 59 |
北京大学 | 2 | 430.6 | 25 | 0.312 | 2 |
中国石油大学(华东) | 50 | 99.3 | 26 | 0.311 | 66 |
华南师范大学 | 99 | 58 | 27 | 0.31 | 79 |
南京邮电大学 | 54 | 92 | 28 | 0.298 | 86 |
中国矿业大学 | 60 | 88.5 | 29 | 0.297 | 56 |
河南大学 | 30 | 0.295 | 98 | ||
清华大学 | 1 | 518.1 | 31 | 0.291 | 1 |
集美大学 | 32 | 0.29 | 172 | ||
复旦大学 | 5 | 333.9 | 33 | 0.286 | 5 |
中国石油大学(北京) | 64 | 84.9 | 34 | 0.285 | 52 |
华中农业大学 | 63 | 85.9 | 35 | 0.282 | 42 |
深圳大学 | 43 | 111.6 | 35 | 0.282 | 68 |
中国海洋大学 | 51 | 93.5 | 37 | 0.28 | 62 |
南京工业大学 | 76 | 76.2 | 38 | 0.276 | 85 |
广东工业大学 | 74 | 77.6 | 39 | 0.273 | 101 |
郑州大学 | 45 | 108.8 | 40 | 0.269 | 46 |
四川大学 | 14 | 207.5 | 41 | 0.268 | 12 |
中国农业大学 | 28 | 166.7 | 42 | 0.263 | 30 |
北京师范大学 | 33 | 142.4 | 43 | 0.257 | 19 |
兰州大学 | 38 | 127.3 | 43 | 0.257 | 40 |
哈尔滨工业大学 | 17 | 200.9 | 45 | 0.254 | 13 |
扬州大学 | 83 | 71.9 | 46 | 0.25 | 81 |
苏州大学 | 44 | 111.4 | 47 | 0.247 | 40 |
贵州大学 | 52 | 93.3 | 48 | 0.245 | 109 |
西南大学 | 57 | 90.3 | 48 | 0.245 | 72 |
山东大学 | 16 | 201.5 | 50 | 0.244 | 22 |
北京工业大学 | 72 | 79.7 | 51 | 0.241 | 63 |
福建师范大学 | 93 | 61.8 | 52 | 0.233 | 95 |
厦门大学 | 25 | 172.3 | 53 | 0.232 | 24 |
重庆大学 | 30 | 157.3 | 54 | 0.23 | 34 |
湖南大学 | 22 | 180.2 | 54 | 0.23 | 29 |
东北大学 | 34 | 137 | 56 | 0.216 | 38 |
宁波大学 | 47 | 104.4 | 56 | 0.216 | 84 |
南京理工大学 | 39 | 124.5 | 58 | 0.214 | 36 |
上海交通大学 | 4 | 378.3 | 59 | 0.209 | 4 |
河南师范大学 | 60 | 0.206 | 155 | ||
北京科技大学 | 36 | 131.9 | 61 | 0.2 | 35 |
西北大学 | 69 | 82 | 61 | 0.2 | 65 |
燕山大学 | 61 | 0.2 | 94 | ||
北京邮电大学 | 85 | 69.6 | 64 | 0.198 | 57 |
南京大学 | 7 | 251.7 | 65 | 0.197 | 6 |
西安电子科技大学 | 37 | 131.7 | 65 | 0.197 | 39 |
西安交通大学 | 10 | 227.5 | 65 | 0.197 | 10 |
南开大学 | 26 | 169.1 | 68 | 0.194 | 20 |
南京农业大学 | 48 | 102.6 | 69 | 0.19 | 51 |
电子科技大学 | 27 | 167.4 | 70 | 0.189 | 28 |
中山大学 | 24 | 175 | 71 | 0.182 | 11 |
华南理工大学 | 29 | 158.5 | 72 | 0.181 | 26 |
上海大学 | 61 | 88.3 | 73 | 0.179 | 48 |
同济大学 | 20 | 193.9 | 74 | 0.178 | 17 |
河海大学 | 86 | 68.6 | 75 | 0.172 | 61 |
山西大学 | 97 | 58.5 | 75 | 0.172 | 103 |
中国科学技术大学 | 15 | 206.7 | 77 | 0.171 | 7 |
温州大学 | 78 | 0.17 | 158 | ||
西南交通大学 | 75 | 77.5 | 78 | 0.17 | 55 |
华东理工大学 | 62 | 87.5 | 80 | 0.155 | 44 |
陕西师范大学 | 80 | 0.155 | 67 | ||
武汉理工大学 | 55 | 91.6 | 82 | 0.152 | 54 |
华东师范大学 | 31 | 149.7 | 83 | 0.147 | 31 |
东北林业大学 | 84 | 0.138 | 115 | ||
华南农业大学 | 68 | 82.1 | 85 | 0.133 | 93 |
武汉大学 | 12 | 222.8 | 85 | 0.133 | 9 |
长沙理工大学 | 87 | 0.132 | 121 | ||
吉林大学 | 40 | 114.4 | 88 | 0.13 | 27 |
中国地质大学(北京) | 78 | 73.4 | 89 | 0.127 | 71 |
安徽大学 | 81 | 72.8 | 90 | 0.125 | 104 |
华中科技大学 | 11 | 224.7 | 90 | 0.125 | 8 |
山东师范大学 | 88 | 66.3 | 92 | 0.123 | 105 |
东华大学 | 67 | 82.8 | 93 | 0.119 | 77 |
浙江师范大学 | 79 | 73.3 | 94 | 0.118 | 100 |
北京交通大学 | 70 | 81.9 | 95 | 0.117 | 43 |
成都理工大学 | 95 | 0.117 | 156 | ||
东北师范大学 | 71 | 81.8 | 97 | 0.116 | 53 |
天津理工大学 | 98 | 0.112 | 198 | ||
江西师范大学 | 89 | 65.7 | 99 | 0.111 | 119 |
山东农业大学 | 100 | 0.11 | 146 |
在这100名里,除了985高校上升势头很猛之外,一些科技型的高校,近年来的发展速度可谓用迅猛来形容。
增速第一的是南方科技大学,近6年的增速达到了167.5%,在排名中遥遥领先,同时总体增量也跻身全国前十(第8名),当之无愧“中国发展速度最快的高校”。
排名第二的的上海科技大学,虽然不及南方科技大学发展如此迅猛,但是82.1%的增速,也让很多高校咋舌。
而西北工业大学作为985高校,也是唯一一所增速破50%的985大学,其62.2%的增速,位列所有985高校的第一位,要知道其是一所被软科排在全国第25位的高校,在这样的体量下还有如此之高的增速,确实是很了不起。
此外,多个高校在发展速度榜单中表现同样亮眼,如浙江大学、海南大学、广州大学、云南大学等。
相关推荐: