2024年最新,辽宁省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:大连理工大学;
第二名:大连理工大学(盘锦校区);
第三名:东北大学;
第四名:中国医科大学;
第五名:大连海事大学;
第六名:大连医科大学;
第七名:辽宁大学;
第八名:东北财经大学;
第九名:大连外国语大学;
第十名:沈阳航空航天大学。
附:辽宁省的大学排名2024最新排名榜(共109所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将辽宁省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!(贵州高校排名最新排名2024)
1、辽宁省所有本科高校排名一览表(60所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 盘锦市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 国重点,保研 | 公办 |
5 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
6 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
7 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 211,保研,双一流 | 公办 |
8 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
9 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 大连市 | 省属,保研 | 公办 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 保研 | 公办 |
11 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
12 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
13 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
14 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
15 | 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 锦州市 | 省属 | 公办 |
16 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
17 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 阜新市 | 国重点,保研 | 公办 |
18 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 大连市 | 省重点 | 公办 |
19 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省重点 | 公办 |
20 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 沈阳市 | 国重点,保研 | 公办 |
21 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 大连市 | 公办 | |
22 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 沈阳市 | 省属 | 公办 |
23 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
24 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 省属 | 公办 |
25 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 锦州市 | 省属,保研 | 公办 |
26 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 省重点 | 公办 |
27 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 鞍山市 | 省属,保研 | 公办 |
28 | 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 大连市 | 省属 | 公办 |
29 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省属 | 公办 |
30 | 沈阳师范大学 | 综合,师范 | 辽宁 沈阳市 | 保研 | 公办 |
31 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 大连市 | 省重点,保研 | 公办 |
32 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 公办 | |
33 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
34 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省重点,保研 | 公办 |
35 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 抚顺市 | 省重点 | 公办 |
36 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 鞍山市 | 公办 | |
37 | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 沈阳市 | 省重点 | 公办 |
38 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 本溪市 | 省属 | 公办 |
39 | 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 锦州市 | 民办 | |
40 | 辽东学院 | 综合 | 辽宁 丹东市 | 省属 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 营口市 | 省属 | 公办 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
43 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
44 | 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
45 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
46 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
47 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
48 | 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
49 | 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
50 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
51 | 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 省属 | 民办 |
52 | 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
53 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
54 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
55 | 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 抚顺市 | 民办 | |
56 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
57 | 沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
58 | 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
59 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 葫芦岛市 | 民办 | |
60 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 民办 | |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
2、辽宁省内全部大专院校排行榜(49所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在辽宁省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 公办 | 424 / 38297 |
2 | 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 407 / 41924 |
3 | 大连职业技术学院 | 综合 | 公办 | 383 / 46695 |
4 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 公办 | 382 / 46805 |
5 | 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 380 / 47223 |
6 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 353 / 51900 |
7 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 353 / 51944 |
8 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 349 / 52604 |
9 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 334 / 54801 |
10 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 326 / 55918 |
11 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 323 / 56287 |
12 | 辽宁医药职业学院 | 医药 | 公办 | 311 / 57755 |
13 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 310 / 57827 |
14 | 鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 297 / 59177 |
15 | 辽宁轻工职业学院 | 其他 | 公办 | 295 / 59342 |
16 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 293 / 59529 |
17 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 公办 | 275 / 61002 |
18 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 公办 | 268 / 61528 |
19 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 公办 | 253 / 62343 |
20 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 249 / 62492 |
21 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 公办 | 245 / 62644 |
22 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 公办 | 240 / 62822 |
23 | 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 231 / 63100 |
24 | 营口职业技术学院 | 师范 | 公办 | 228 / 63190 |
25 | 辽宁职业学院 | 综合 | 公办 | 217 / 63456 |
26 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 215 / 63492 |
27 | 大连软件职业学院 | 理工 | 民办 | 213 / 63519 |
28 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 公办 | 208 / 63605 |
29 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 202 / 63685 |
30 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 201 / 63695 |
31 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 民办 | 195 / 63749 |
32 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 185 / 63810 |
33 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 185 / 63809 |
34 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 公办 | 185 / 63805 |
35 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 172 / 63864 |
36 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 民办 | 159 / 63888 |
37 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 63903 |
38 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 63903 |
39 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 63903 |
40 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 63903 |
41 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 63903 |
42 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
43 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
44 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
45 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | 公办 | - / - |
46 | 大连商务职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
47 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
48 | 辽宁政法职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
49 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
物理
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 275 / 100064 |
2 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 269 / 100463 |
3 | 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 218 / 102306 |
4 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 217 / 102323 |
5 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 205 / 102499 |
6 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 200 / 102543 |
7 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 公办 | 193 / 102606 |
8 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 190 / 102623 |
9 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 公办 | 188 / 102638 |
10 | 营口职业技术学院 | 师范 | 公办 | 162 / 102710 |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 公办 | 161 / 102718 |
12 | 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 151 / 102733 |
13 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
14 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
15 | 大连职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102736 |
16 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
17 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
18 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
19 | 鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
20 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
21 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
22 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
23 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
24 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 150 / 102737 |
25 | 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 150 / 102737 |
26 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 150 / 102737 |
27 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
28 | 辽宁职业学院 | 综合 | 公办 | 150 / 102737 |
29 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
30 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 150 / 102737 |
31 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
32 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 公办 | 150 / 102737 |
33 | 辽宁医药职业学院 | 医药 | 公办 | 150 / 102737 |
34 | 辽宁轻工职业学院 | 其他 | 公办 | 150 / 102737 |
35 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 民办 | 150 / 102737 |
36 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 150 / 102737 |
37 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
38 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
39 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
40 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
41 | 大连软件职业学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
42 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 民办 | 150 / 102737 |
43 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
44 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
45 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
46 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | 公办 | - / - |
47 | 大连商务职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
48 | 辽宁政法职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
49 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |